部分地区豆油现货市场7月2日最新报价
2009-07-02
以下是国内部分地区豆油现货市场7月2日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 2日 1日 涨跌
哈尔滨 一级 7450 7450 0
三级 7350 7350 0
佳木斯 四级 7000 7000 0
沈阳 一级 7400 7400 0
三级 7300 7300 0
四级 7200 7200 0
大连 一级 7400 7420 -20
三级 7300 7320 -20
北京 一级 7250 7190 +60
天津 一级 7250 7200 +50
四级 7000 6950 +50
秦皇岛 一级 7350 7300 +50
三级 7250 7200 +50
四级 7150 7100 +50
日照 一级 7300 7300 0
四级 7000 7000 0
博兴 一级 7280 7200 +50
四级 7070 6970 +100
临沂 一级 7300 7250 +50
四级 7000 6950 +50
龙口 一级 7300 7250 +50
郑州 一级 7300 7300 0
四级 7000 7000 0
周口 一级 7350 7400 -50
四级 7050 7100 -50
西安 一级 7250-7300 7250 +50
四级 7100 7100 0
张家港 一级 7400 7400 0
四级 7100 7100 0
连云港 一级 7300 7300 0
四级 7050 7050 0
南京 一级 7350 7350 0
武汉 一级 7400 7400 0
重庆 一级 7500 7500 0
东莞 一级 7250 7250 0
广州 一级 7250 7250 0
四级 6850 6850 0
宁波 一级 7400 7300 +100
广西 一级 7250 7200 +50
福建厦门 一级 7250 7300 -50
漳州 一级 7300 7300 0
福州 一级 7250 7300 -50
----------------------------------------------------------
