部分地区豆油现货市场2月9日最新报价
2010-02-09
以下是国内部分地区豆油现货市场2月9日最新报价:
单位:元/吨
------------------------------------------------
地区 级别 9日 8日 涨跌
哈尔滨 一级 7600 7600 0
三级 7500 7500 0
佳木斯 四级 7500 7500 0
大连 一级 7300 7300 0
三级 7200 7200 0
北京 一级 7500 7450 +50
天津 一级 7600 7500 +100
日照 一级 7550 7450 +100
济宁 一级 7500 7450 +50
龙口 一级 7500 7500 0
四级 7250 7250 0
张家港 一级 7450 7400 +50
南京 一级 7500 7450 +50
四级 7250 7200 +50
镇江 一级 7500 7450 +50
武汉 一级 7500 7450-7500 +50
重庆 一级 7500 7500 0
东莞 一级 7260-7300 7250 +50
广州 一级 7280 7200-7220 +60
宁波 一级 7530 7480 +50
福建厦门 一级 7400 7450 -50
------------------------------------------------
