主要港口棕榈油3月10日价格日报库存统计
2010-03-10
以下是国内主要港口棕榈油3月10日价格日报及库存统计:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
地区 10日 9日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6900 6900 0 11 工厂24度6950/8度7350/14度7250/18度7250/33度6800
日照 6850-6900 6850 50 3
张家港 6850-6900 6900 0 6
武汉 7000-7050 6950 50 0 28度6900
广州 6750 6750 0 20 益海24度6850/10度7200/14度7100/28度6600/
中储12度7050/28度6550/中粮10度7150
防城港 6850 6850 0 广西1 8度7250/10度7150/28度6600
厦门 6850 6850 0 福建2
福州 6850-6900 6850-6900 0 8度7250/10度7200
靖江 6900 6900 0 2 10度7150/14度7100/18度7050
仪征 6950 6900 50 8度7150
镇江 6950 6900 50 28度6750/8度7250
-------------------------------------------------------------------------------------------
作者: 来源:互联网
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
地区 10日 9日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6900 6900 0 11 工厂24度6950/8度7350/14度7250/18度7250/33度6800
日照 6850-6900 6850 50 3
张家港 6850-6900 6900 0 6
武汉 7000-7050 6950 50 0 28度6900
广州 6750 6750 0 20 益海24度6850/10度7200/14度7100/28度6600/
中储12度7050/28度6550/中粮10度7150
防城港 6850 6850 0 广西1 8度7250/10度7150/28度6600
厦门 6850 6850 0 福建2
福州 6850-6900 6850-6900 0 8度7250/10度7200
靖江 6900 6900 0 2 10度7150/14度7100/18度7050
仪征 6950 6900 50 8度7150
镇江 6950 6900 50 28度6750/8度7250
-------------------------------------------------------------------------------------------

