部分地区豆油现货市场3月10日最新报价
2010-03-10
以下是国内部分地区豆油现货市场3月10日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------
地区 级别 10日 9日 涨跌
哈尔滨 一级 7700 7700 0
三级 7600 7600 0
佳木斯 四级 7450 7450 0
大连 一级 7500 7500 0
三级 7400 7400 0
北京 一级 7600 7600 0
天津 一级 7600 7600 0
秦皇岛 一级 7550 7550 0
三级 7450 7450 0
四级 7350 7350 0
日照 一级 7650 7600 +50
四级 7350 7300 +50
博兴 一级 7600 7600 0
四级 7350 7350 0
济宁 一级 7580 7570-7580 0
郑州 一级 7750 7730 +20
周口 一级 7750 7750 0
张家港 一级 7650 7600 +50
仪征 一级 7650 7650 0
南京 一级 7640 7600 +40
四级 7350 7300 +50
镇江 一级 7650 7600 +50
武汉 一级 7650 7650 0
重庆 一级 7800 7750 +50
东莞 一级 7500 7500 0
广州 一级 7450-7500 7480-7500 0
防城 一级 7500 7500 0
福建厦门 一级 7500 7500 0
泉州 一级 7500 7500 0
漳州 一级 7500 7500 0
福州 一级 7500 7500 0
----------------------------------------------------

