主要港口棕榈油3月11日价格日报库存统计
2010-03-11
以下是国内主要港口棕榈油3月11日价格日报及库存统计:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
地区 11日 10日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6950 6900 +50 11 工厂24度7000/8度7400/14度7300/18度7250
日照 6900 6850-6900 0 3
张家港 6900-6950 6850-6900 +50 6
武汉 7000-7050 7000-7050 0 0 10度7250
广州 6750-6770 6750 +20 20 12度7020/28度6520/中储12度7050/28度6550/中粮10度7150
防城港 6850 6850 0 广西1
厦门 6850 6850 0 福建2
福州 6850-6900 6850-6900 0 8度7250/10度7200
靖江 6950 6900 +50 2 10度7200/14度7150/18度7100/28度6750
仪征 6900 6950 -50 8度7120
镇江 6900 6950 -50 28度6700/8度7200
合肥 6950 6900 +50 10度7200脱色7400/16度7100脱色7300
-------------------------------------------------------------------------------------------
作者: 来源:互联网
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
地区 11日 10日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6950 6900 +50 11 工厂24度7000/8度7400/14度7300/18度7250
日照 6900 6850-6900 0 3
张家港 6900-6950 6850-6900 +50 6
武汉 7000-7050 7000-7050 0 0 10度7250
广州 6750-6770 6750 +20 20 12度7020/28度6520/中储12度7050/28度6550/中粮10度7150
防城港 6850 6850 0 广西1
厦门 6850 6850 0 福建2
福州 6850-6900 6850-6900 0 8度7250/10度7200
靖江 6950 6900 +50 2 10度7200/14度7150/18度7100/28度6750
仪征 6900 6950 -50 8度7120
镇江 6900 6950 -50 28度6700/8度7200
合肥 6950 6900 +50 10度7200脱色7400/16度7100脱色7300
-------------------------------------------------------------------------------------------

