部分地区豆油现货市场3月11日最新报价
2010-03-11
以下是国内部分地区豆油现货市场3月11日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------
地区 级别 11日 10日 涨跌
哈尔滨 一级 7700 7700 0
三级 7600 7600 0
佳木斯 四级 7450 7450 0
大连 一级 7550 7500 +50
三级 7450 7400 +50
北京 一级 7600 7600 0
天津 一级 7700 7600 +100
秦皇岛 一级 7550 7550 0
三级 7450 7450 0
四级 7350 7350 0
日照 一级 7650 7650 0
四级 7350 7350 0
博兴 一级 7650 7600 +50
四级 7400 7350 +50
济宁 一级 7630 7580 +50
郑州 一级 7750 7750 0
周口 一级 7780 7750 +30
张家港 一级 7650 7650 0
仪征 一级 7680 7650 +30
南京 一级 7660 7640 +20
四级 7360 7350 +10
镇江 一级 7600 7650 -50
合肥 一级 7700 7700 0
武汉 一级 7650 7650 0
东莞 一级 7550 7500 +50
广州 一级 7480-7500 7450-7500 0
防城 一级 7530 7530 0
福建厦门 一级 7500 7500 0
泉州 一级 7500 7500 0
漳州 一级 7500 7500 0
福州 一级 7500 7500 0
----------------------------------------------------

