部分地区豆油现货市场3月12日最新报价
2010-03-12
以下是国内部分地区豆油现货市场3月12日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------
地区 级别 12日 11日 涨跌
哈尔滨 一级 7700 7700 0
三级 7600 7600 0
佳木斯 四级 7450 7450 0
天津 一级 7650 7700 -50
日照 一级 7600 7650 -50
四级 7300 7350 -50
博兴 一级 7650 7650 0
四级 7450 7450 0
济宁 一级 7600 7630 -30
郑州 一级 7700 7750 -50
张家港 一级 7550-7600 7650 -50
仪征 一级 7600 7680 -80
镇江 一级 7550 7600 -50
合肥 一级 7650 7700 -50
武汉 一级 7600 7650 -50
重庆 一级 7720 7720 0
东莞 一级 7500 7550 -50
广州 一级 7400-7420 7480-7500 -80
湛江 一级 7450 7450 0
宁波 一级 7580 7630 -50
防城 一级 7500 7530 -30
福建厦门 一级 7400-7450 7500 -50
泉州 一级 7450 7500 -50
漳州 一级 7450 7500 -50
福州 一级 7480 7500 -20
----------------------------------------------------
作者: 来源:互联网
