8月30日油脂期货早盘收涨
2010-08-30
大连豆油期货8月30日高开整理,盘终大幅收涨。主力1105合约,开盘价8,136元/吨,收盘于8,150元/吨,上涨118元/吨,最高价8,168元/吨,最低价8,128元/吨,成交量515,200手,持仓量578,546手。
盘面来看,外盘及周边走高提振,国内豆油高开收涨。目前在国内外大豆丰收在望、国内供应充裕以及中国将在中秋节日之前释放食用油储备的消息影响下,大连豆油大幅反弹的难度较大,预计短期将震荡整理。
外盘方面,由于临池大豆走高带动,芝加哥期货交易所(CBOT)豆油27日收盘上涨。其中,9月期豆油上涨0.71美分,收于40.2美分/磅。同时,美元走软和原油期货价格的上涨也给市场提供心理支持吸引投机买盘。另外,美国中西部的东部和中部地区干燥天气问题及高温引诱交易商在周末之前增加一些风险溢价。
美国农业部最新公布的出口销售周报显示,截至8月19日当周,美国大豆净出口销量为99.18万吨,符合市场此前预期范围75-110万吨,陈新大豆中国都是最大的买家。美豆出口需求强劲,尤其是对中国的出口量较大。另外,美国调查统计局发布的最新数据显示,七月份大豆加工量为1.2907亿蒲式耳,比市场预期高出60-70万蒲式耳。不过基本上与六月份的预测相一致,略高于上年同期的水平。七月底豆油库存略高于预期,为35.55亿蒲式耳。
大连棕榈油期货8月30日早盘高开震荡,盘终全线走高。1101主力合约开盘7,100元/吨,最高价7,124元/吨,最低价7,082元/吨,收盘7,118元/吨,较27日上涨112元/吨,成交量61,500手,持仓量171,680手。
盘面来看,外围市场及周边走高提振,大连棕榈油震荡上行。由于双节来临市场存在备货需求,短期棕榈油将维持高位震荡格局。
马盘方面,因豆油价格走高且亚洲国家,包括印度和中国因庆祝节日对棕榈油的需求提高,马来西亚棕榈油27日收盘连续第二日上涨。马来西亚衍生品交易所11月交割的棕榈油期货合约上涨 0.5%至2,542林吉特(806美元)/公吨。该合约上周下跌6.4%,为09年10月2日当周以来的最大周跌幅,而且在8月20日收于2,544林吉特/公吨之后交易甚少。
消息面上,集团总裁魏吉思(Sunny Verghese)透露,集团计划在非洲发展一片面积介于5万至10万公顷的棕油种植园。还表示,集团将从2011年以后逐渐进入糖业和棕油领域。
以下为截止11:30分各品种收盘行情:
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1009 | 7784 | 96 | 7784 | 10 | 7772 | 1 | 584 | 7760 | 7688 | 7800 | 7708 | 13928 | -218 | |
| 豆油1011 | 7884 | 102 | 7886 | 1 | 7846 | 2 | 4 | 7808 | 7782 | 7884 | 7808 | 1724 | 2 | |
| 豆油1012 | 7936 | 66 | 7990 | 1 | 7936 | 1 | 4 | 7936 | 7870 | 7936 | 7936 | 2916 | -4 | |
| 豆油1101 | 8074 | 118 | 8076 | 46 | 8072 | 26 | 23206 | 8052 | 7956 | 8084 | 8052 | 157178 | -96 | |
| 豆油1103 | 8130 | 106 | 8130 | 2 | 8108 | 3 | 12 | 8078 | 8024 | 8130 | 8078 | 2224 | -2 | |
| 豆油1105 | 8150 | 118 | 8152 | 822 | 8150 | 71 | 515176 | 8136 | 8032 | 8168 | 8128 | 578546 | 3974 | |
| 豆油1107 | 8150 | 78 | 8248 | 2 | 8150 | 46 | 10 | 8150 | 8072 | 8150 | 8150 | 50 | 0 | |
| 豆油1108 | 8116 | 106 | 8146 | 2 | 8082 | 1 | 66 | 8008 | 8010 | 8116 | 8008 | 54 | 0 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1009 | 7150 | 50 | 7188 | 1 | 7150 | 108 | 176 | 7190 | 7100 | 7190 | 7150 | 4308 | -54 | |
| 棕榈油1010 | 7200 | 86 | 7214 | 3 | 7080 | 1 | 4 | 7080 | 7114 | 7200 | 7080 | 102 | 0 | |
| 棕榈油1011 | 7040 | 88 | 7056 | 3 | 7034 | 1 | 38 | 7008 | 6952 | 7060 | 7008 | 732 | 0 | |
| 棕榈油1012 | 7216 | 102 | 7232 | 4 | 7216 | 2 | 56 | 7248 | 7114 | 7322 | 7216 | 362 | 42 | |
| 棕榈油1101 | 7118 | 112 | 7120 | 204 | 7116 | 7 | 61532 | 7100 | 7006 | 7124 | 7082 | 171680 | -12844 | |
| 棕榈油1102 | 7222 | 88 | 7252 | 3 | 7142 | 3 | 2 | 7222 | 7134 | 7222 | 7222 | 38 | -2 | |
| 棕榈油1103 | 7364 | 118 | 7364 | 2 | 7346 | 1 | 2 | 7364 | 7246 | 7364 | 7364 | 272 | -2 | |
| 棕榈油1104 | 7342 | 174 | 7342 | 1 | 7254 | 1 | 20 | 7366 | 7168 | 7366 | 7342 | 292 | -14 | |
| 棕榈油1105 | 7346 | 138 | 7348 | 182 | 7346 | 68 | 134070 | 7298 | 7208 | 7358 | 7298 | 97920 | 7062 | |
| 棕榈油1106 | 7370 | 138 | 7392 | 1 | 7352 | 2 | 6 | 7378 | 7232 | 7378 | 7370 | 536 | -2 | |
| 棕榈油1108 | 7392 | 92 | 7530 | 1 | 7392 | 2 | 2 | 7392 | 7300 | 7392 | 7392 | 4 | -2 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1009 | 8406 | -72 | 8404 | 6 | 8478 | 3 | 74 | 8480 | 8478 | 8482 | 8402 | 20572 | -254 | |
| 菜籽油1011 | 8608 | 56 | 8606 | 1 | 8626 | 1 | 2 | 8608 | 8552 | 8608 | 8608 | 30 | -2 | |
| 菜籽油1101 | 8688 | 74 | 8686 | 30 | 8688 | 4 | 28662 | 8672 | 8614 | 8716 | 8672 | 91920 | -2170 | |
| 菜籽油1103 | 8748 | 64 | 8740 | 1 | 8776 | 1 | 4 | 8750 | 8684 | 8750 | 8748 | 508 | -4 | |
| 菜籽油1105 | 8790 | 82 | 8788 | 3 | 8792 | 4 | 19898 | 8764 | 8708 | 8814 | 8764 | 44958 | 2362 |
