以下是中国国家统计局周四公布的12月以及1-12月大米、小麦粉、植物油以及成品糖等产量数据一览表(除啤酒单位为万千升外,其馀均为万吨):
12月 同比% 1-12月 同比%
大米 520.68 32.0 4,677.04 33.8
小麦粉 768.43 10.1 7,937.06 23.7
精制食用植物油 265.95 15.2 2,419.15 8.5
成品糖 242.24 -9.8 1449.89 14.0
配混合饲料 940.28 8.4 11,142.05 19.6
乳制品 146.93 -19.5 1810.56 -0.5
啤酒 214.21 -9.2 4,103.09 5.5

微信登录