你现在的位置是资讯首页 >> 期货市场 >> 9月2日油脂期货早盘收盘行情

9月2日油脂期货早盘收盘行情

2010-09-02

以下为截止11:30各品种合约收盘行情:

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
豆油1009 7650 -12 7640 7 7740 1 64 7700 7662 7700 7640 13048 0
豆油1011 7764 14 7764 1 7768 2 34 7772 7750 7794 7758 1722 -4
豆油1012 7846 2 7790 10 7846 2 140 7884 7844 7888 7798 1768 -100
豆油1101 7952 16 7952 6 7954 27 19086 7940 7936 7976 7928 147782 2080
豆油1103 7986 6 7954 1 8018 2 8 7986 7980 8000 7986 2766 -6
豆油1105 8034 16 8030 271 8034 478 681796 8022 8018 8060 8000 567380 9692
豆油1107 8108 32 8108 62 8114 1 580 8088 8076 8114 8050 532 482
豆油1108 8088 12 8040 1 8150 1 70 8196 8076 8196 8088 72 0


名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
棕榈油1010 7102 -38 7060 1 7208 3 2 7102 7140 7102 7102 100 0
棕榈油1011 6966 18 6960 1 7004 5 58 6940 6948 6990 6940 682 -24
棕榈油1012 7078 -22 7078 1 7130 1 2 7078 7100 7078 7078 330 2
棕榈油1101 7000 14 6998 91 7000 58 38150 6992 6986 7026 6974 149178 -5088
棕榈油1102 7046 -176 7030 4 7220 14 24 7140 7222 7140 7046 38 0
棕榈油1103 7248 -2 7234 1 7250 3 32 7248 7250 7260 7212 300 0
棕榈油1104 7178 16 7166 1 7180 1 64 7134 7162 7232 7134 314 22
棕榈油1105 7208 18 7206 344 7210 155 260716 7182 7190 7244 7166 114100 6198
棕榈油1106 7236 52 7204 2 7244 2 340 7240 7184 7248 7184 528 -4


名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
菜籽油1009 8448 60 8448 2 8448 0 90 8204 8388 8448 8204 20088 0
菜籽油1011 8520 16 8506 1 8538 2 2 8520 8504 8520 8520 26 0
菜籽油1101 8590 24 8588 12 8590 9 17124 8566 8566 8614 8556 85702 -1682
菜籽油1105 8720 44 8718 3 8722 34 39658 8682 8676 8750 8674 41484 2934


作者:  来源:互联网
发布招商>>招商信息
推广企业
热点专题