你现在的位置是资讯首页 >> 期货市场 >> 9月3日油脂期货早盘收盘行情

9月3日油脂期货早盘收盘行情

2010-09-03

9月3日,油脂期货早盘收高,以下为截止11:30分,各品种收盘行情:


名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
豆油1009 7640 -36 7640 12 7760 1 16 7640 7676 7640 7640 7206 0
豆油1011 7808 42 7800 1 7824 2 8 7776 7766 7816 7776 1722 0
豆油1012 7940 92 7880 1 7940 4 114 7898 7848 7966 7850 1796 12
豆油1101 8012 60 8012 11 8014 52 22562 7970 7952 8028 7970 147950 60
豆油1103 8008 16 8008 2 8058 2 24 8054 7992 8078 8008 2762 -4
豆油1105 8096 66 8096 107 8098 155 810396 8072 8030 8118 8046 602482 31972
豆油1107 8126 36 8126 1 8158 2 10 8128 8090 8142 8108 528 -2
豆油1108 8142 66 8102 3 8214 2 6 8158 8076 8158 8142 68 -4


名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
棕榈油1010 7140 50 7118 1 7344 1 4 7140 7090 7140 7140 94 -4
棕榈油1011 7010 38 6986 2 7036 2 2 7010 6972 7010 7010 680 0
棕榈油1012 7120 20 7050 6 7122 1 4 7078 7100 7120 7078 328 0
棕榈油1101 7054 52 7052 32 7054 2 31970 7012 7002 7070 7012 145074 -1904
棕榈油1102 7150 60 7114 2 7260 10 22 7246 7090 7246 7046 38 0
棕榈油1103 7290 56 7290 3 7314 1 10 7266 7234 7290 7266 300 2
棕榈油1104 7250 82 7220 2 7268 5 14 7230 7168 7268 7230 326 8
棕榈油1105 7266 60 7264 178 7266 56 251348 7280 7206 7290 7228 116212 4824
棕榈油1106 7294 74 7274 2 7294 1 114 7254 7220 7304 7254 578 -40
棕榈油1107 7198 -16 7230 4 7264 1 2 7198 7214 7198 7198 514 0


名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
菜籽油1009 8700 270 8350 10 8700 3 4 8700 8430 8700 8700 19644 0
菜籽油1011 8528 8 8500 1 8534 1 8 8492 8520 8528 8492 26 0
菜籽油1101 8594 8 8594 6 8598 17 16458 8596 8586 8612 8576 84738 -374
菜籽油1105 8742 24 8740 13 8742 5 23790 8728 8718 8758 8714 42786 1862
菜籽油1107 8862 34 8728 1 8984 10 6 9270 8828 9270 8720 508 0


作者:  来源:互联网
发布招商>>招商信息
推广企业
热点专题