9月7日部分地区豆油报价
2010-09-07
[世华财讯]:国内部分地区豆油价格行情如下:(单位:元/吨)
----------------------------------------------
地区 级别 7日 6日 涨跌
哈尔滨 一级 8200 8200 0
三级 8100 8100 0
佳木斯 四级 8000 8000 0
沈阳 一级 8050 8050 0
三级 7950 7950 0
大连 一级 7950 7950 0
三级 7850 7850 0
北京 一级 7950 8000 -50
天津 一级 8100 8150 -50
秦皇岛 一级 8050 8050 0
三级 7950 7950 0
四级 7850 7850 0
日照 一级 7930 7930 0
四级 7730 7730 0
博兴 一级 8050 8100 -50
四级 7850 7850 -50
济宁 一级 8000 8020 -20
临沂 一级 8100 8110 -10
青岛 一级 8050 8100 -50
郑州 一级 8150 8200 -50
运城 一级 8050 8050 0
四级 7850 7850 0
西安 一级 8200 8200 0
四级 8000 8000 0
张家港 一级 8150 8150 0
四级 7950 7950 0
仪征 一级 8150 8150 0
镇江 一级 8150 8150 0
南通 一级 8150 8150 0
安徽巢湖 一级 8150 8150 0
武汉 一级 8150 8150 0
长沙 一级 8100 8100 0
岳阳 一级 8100 8130 -30
重庆 一级 8200 8200-825 0
广州 一级 7950 7950 0
湛江 一级 7950 7950 0
宁波 一级 8200 8200 0
防城 一级 8000 8000 0
福建厦门 一级 7950-800 8000 0
----------------------------------------------
