9月9日部分地区豆油最新价格
2010-09-09
国内部分地区一级、四级豆油价格日报:
单位:元/吨
---------------------------------------------
地区 级别 9日 8日 涨跌
哈尔滨 一级 8200 8200 0
三级 8100 8100 0
佳木斯 四级 8000 8000 0
沈阳 一级 8050 8050 0
三级 7950 7950 0
大连 一级 7950 7950 0
三级 7850 7850 0
北京 一级 7950 8050 -100
天津 一级 8150 8150 0
秦皇岛 一级 8050 8150 -100
三级 7950 8050 -100
四级 7850 7950 -100
日照 一级 7900 8000 -100
四级 7700 7800 -100
博兴 一级 8050 8100 -50
四级 7800 7850 -50
济宁 一级 8000 8020 -20
龙口 一级 8050 8100 -50
郑州 一级 8050-8100 8150 -50
张家港 一级 8000 8050 -50
镇江 一级 8000 8200 -200
安徽巢湖 一级 8080 8150 -70
武汉 一级 8100 8200 -100
长沙 一级 8100 8120 -20
岳阳 一级 8100 8150 -50
重庆 一级 8100-8150 8250 -100
广州 一级 8000 8050 -50
湛江 一级 7900 7950 -50
宁波 一级 8150 8200 -50
防城 一级 8000 8050 -50
福建厦门 一级 7950 8000 -50
泉州 一级 7900-7950 8000 -50
漳州 一级 7900-7950 8000 -50
福州 一级 7900-795 8000-805 -100
---------------------------------------------
作者: 来源:互联网
