以下是国内部分地区豆油现货市场3月4日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------
地区 级别 4日 3日 涨跌
哈尔滨 一级 7700 7700 0
三级 7600 7600 0
佳木斯 四级 7500 7500 0
大连 一级 7400 7450 -50
三级 7300 7350 -50
北京 一级 7550 7550 0
天津 一级 7650 7650 0
秦皇岛 一级 7550 7550 0
三级 7400 7400 0
四级 7300 7300 0
日照 一级 7500 7500 0
四级 7240 7260 -20
济宁 一级 7550-7560 7550-7560 0
临沂 一级 7550 7550 0
四级 7300 7300 0
青岛 一级 7550 7550 0
郑州 一级 7700 7750 -50
周口 一级 7700 7700 0
张家港 一级 7600 7600 0
连云港 一级 7550 7550 0
四级 7250 7250 0
仪征 一级 7600 7600 0
南京 一级 7560 7600 -40
四级 7260 7300 -40
镇江 一级 7650 7650 0
合肥 一级 7630 7670 -40
武汉 一级 7600 7600 0
重庆 一级 7700 7720 -20
东莞 一级 7500 7500 0
广州 一级 7350-7370 7350-7360 0
防城 一级 7400 7450 -50
福建厦门 一级 7450-7500 7480-7500 0
泉州 一级 7500 7500 0
漳州 一级 7450-7500 7450-7500 0
福州 一级 7500 7480-7500 0
----------------------------------------------------

微信登录