以下是国内主要港口棕榈油1月22日价格日报及库存统计:
单位:元/吨
---------------------------------------------------------------------------------------------
地区 22日 21日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6500 6500 0 7 龙威24度6500/8度7000/33度6430
日照 6550 6450-6500 50 1.5
张家港 6520 6450 70 4.8 工厂28度6250/10度7000
武汉 6700 6650 50 0 28度6250
广州 6350-6380 6300 50 15 10度6900/28度6100/益海24度6450/8度7200/
10度6900/14度6700/28度6100/中储10度6950/
28度6100/中粮24度6500/10度6950/28度6100
防城港 6400 6350 50 广西1 大海24度6450/8度7100/10度7000/28度6150
宁波 6600 6600 0 1 10度7150脱色7250/12度7100/28度6350
厦门 6450 6400 100 福建3
福州 6500 6450 100
秦皇岛 6700 6700 0 33度6500
---------------------------------------------------------------------------------------------

微信登录