以下是国内部分地区豆油现货市场1月19日最新报价:
单位:元/吨
------------------------------------------------
地区 级别 19日 18日 涨跌
哈尔滨 一级 7850 7850 0
三级 7650 7650 0
佳木斯 四级 7500 7500 0
沈阳 一级 7900 7900 0
三级 7800 7800 0
大连 一级 7750 7750 0
三级 7650 7650 0
北京 一级 7650 7600 +50
天津 一级 7600 7550-7560 +50
四级 7450 7450 0
秦皇岛 一级 7700 7700 0
三级 7600 7600 0
四级 7500 7500 0
霸州 一级 7650 7650 0
日照 一级 7650 7650 0
四级 7350 7350 0
博兴 一级 7600 7650 -50
嘉祥 一级 7650 7650 0
龙口 一级 7600 7600 0
郑州 一级 7800 7750-7800 0
周口 一级 7800 7800 0
西安 一级 8000 8000 0
四级 7800 7800 0
张家港 一级 7600 7600 0
四级 7350 7350 0
武汉 一级 7680 7600 +80
东莞 一级 7450 7500 -50
广州 一级 7450 7500 -50
宁波 一级 7650 7650 0
防城 一级 7520 7520 0
福建厦门 一级 7500 7550-7600 -100
泉州 一级 7500 7600 -100
漳州 一级 7500 7600 -100
福州 一级 7500-7550 7600 -50
------------------------------------------------

微信登录