以下是国内部分地区豆油现货市场12月24日最新报价: 单位:元/吨
------------------------------------------------
地区 级别 24日 23日 涨跌
哈尔滨 一级 8200 8200 0
三级 8100 8100 0
佳木斯 四级 8600 8600 0
大连 一级 7800 7800 0
三级 7700 7700 0
天津 一级 7900 7900 0
四级 7620 7600 +20
秦皇岛 一级 7900 7900 0
三级 7750 7750 0
四级 7650 7650 0
霸州 一级 8000 8000 0
日照 一级 7950 8000 -50
四级 7650 7700 -50
博兴 一级 7900 -- --
四级 7700 7700 0
济宁 一级 7850 7850 0
嘉祥 一级 7850 7900 -50
临沂 一级 7900 -- --
四级 7700 7700 0
龙口 一级 8000 8000 0
郑州 一级 8050 8050 0
四级 7800 7800 0
周口 一级 8050 8050 0
四级 7850 7900 -50
西安 一级 8200 8200 0
四级 7900 7900 0
张家港 一级 7900-7950 8000 -50
四级 7650 7700 -50
仪征 一级 7950 8000 -50
南京 一级 7960 7980 -20
四级 7700 7700 0
镇江 一级 8000 8000 0
武汉 一级 7950-8000 7950-8000 0
东莞 一级 7950 7900 +50
广州 一级 7850-7880 7850-7880 0
四级 7600 7600 0
宁波 一级 8070 8000 +70
防城 一级 7950 7950 0
福建厦门 一级 7900 7850 +50
泉州 一级 7900-7950 7900 +50
漳州 一级 7900 7850-7900 0
福州 一级 7950 7900-7950 0
------------------------------------------------

微信登录