以下是国内部分地区豆油现货市场12月17日最新报价: 单位:元/吨
------------------------------------------------
地区 级别 17日 16日 涨跌
哈尔滨 一级 8250 8250 0
三级 8100 8100 0
佳木斯 四级 7700 7700 0
沈阳 一级 7950 7900 50
三级 7850 7800 50
大连 一级 7900 7900 0
三级 7800 7800 0
北京 一级 8100 8100 0
天津 一级 8100-8130 8100 30
四级 7800 7750 50
日照 一级 8200 8200 0
四级 7950 7950 0
博兴 一级 8200 8200 0
四级 7900 7900 0
嘉祥 一级 8180 8150 30
临沂 一级 8180 8150 30
四级 7850 7850 0
龙口 一级 8250 8250 0
青岛 一级 8200 8200 0
四级 7950 7950 0
郑州 一级 8450 8450 0
四级 8100 8100 0
周口 一级 8400 8400 0
四级 8200 8200 0
西安 一级 8500 8500 0
四级 8300 8300 0
张家港 一级 8250 8200 50
四级 7950 7900 50
仪征 一级 8300 8200 100
镇江 一级 8300 8200 100
武汉 一级 8300 8250 50
成都 一级 8750 8750 0
东莞 一级 8200 8200 0
广州 一级 8150 8100 50
四级 7800 7800 0
宁波 一级 8200 8150 50
防城 一级 8200 8200 0
福建厦门 一级 8150 8150 0
泉州 一级 8150 8150 0
漳州 一级 8130-8150 8150 0
福州 一级 8200 8150-8200 0
------------------------------------------------

微信登录