以下是国内主要港口棕榈油12月1日价格日报及库存统计:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------------------------------------
地区 1日 30日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6250 6270-6280 -30 9 龙威24度6300/8度7150/33度6200
日照 6350 6350 0 1
张家港 6350-6400 6300-6350 -50 4.2
武汉 6300-6350 6350 0 28度6250-6300
广州 6250 6250-6270 0 17 益海24度6300/10度6800/14度6550/28度6000
防城港 6350 6350 0 广西1 8度7000/10度6900
宁波 6460 6460 0 1 12度6960脱色7070/14度6880脱色7000/28度脱色6100
厦门 6300-6320 6350 -50 福建3
福州 6350 6400 -50
青岛 6400 6400 0 8度7000/8度脱色7100/12度脱色7000/28度6200
连云港 6450 6450 0 33度6200/28度6150/低度脱色7200
仪征 6450 6450 0 8度7000精炼7200
镇江 6400 6400 0 28度6250
----------------------------------------------------------------------------------------------------

微信登录