以下是国内主要港口棕榈油10月26日价格日报及库存统计:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
地区 24日 23日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6030 6000 +30 9 8度6600精炼6700/10度6500精炼6600/14度精6480/18度精炼6180/33度5800
日照 6000 6000 0 1
张家港 6000-6050 6000 0 3 10度6830
武汉 6100 6100 0 10度6700精炼6900/14度6500
广州 5900-5910 5920 0 19 工厂12度6350/16度6200
防城港 6000 5980 +20 广西1 10度6500/8度6600
宁波 6150 6130 +20 1.5 24度棕油6150脱色6230,14度6560脱色6680,12度6750元,16度6490,28度5900
厦门 5900-5950 5950 0 福建4
福州 6000 6000 0
秦皇岛 6050 6050 0 12度6700/33度5900
郑州 6200-6220 6180 +20 33度6080/12度6800
连云港 6050 6050 0 14度6500
仪征 6100 6100 0 12度6600/28度5850
镇江 6100 6100 0 10度脱色6850/28度5800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

微信登录