以下是国内主要港口棕榈油10月22日价格日报及库存统计:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
地区 22日 21日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6000 5900 100 9 8度6580/18度精炼6170/10度精炼6580/14度6500
日照 6000 5920 80 1
张家港 6000 5900 100 3 10度6850
武汉 6050 6000 50 10度6650精炼6850/14度6450
广州 5880 5800 80 19 工厂24度5930/10度6380/16度6130精炼6330/14度6180/28度5780
防城港 5950 5900 50 广西1 10度6400/8度6450
宁波 6130 6030 100 1.5 28度脱色5920
厦门 5950 5900 50 福建4
福州 6000 5950 50
秦皇岛 6050 6050 0 12度6700/33度5900
龙口 5950 5950 0 28度5850
郑州 6150 6120 30
连云港 6000 5950 50 14度6500
仪征 6050 6000 50 14度6450/12度6500/28度5800
镇江 6050 6000 50 10度6580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

微信登录