以下是国内部分地区豆油现货市场10月20日最新报价:
单位:元/吨
------------------------------------------------
地区 级别 20日 19日 涨跌
哈尔滨 一级 7200 7200 0
三级 7100 7100 0
佳木斯 四级 6850 6850 0
沈阳 一级 7100 7100 0
三级 7000 7000 0
大连 一级 7150 7150 0
三级 7050 7050 0
北京 一级 7270 7230 40
天津 一级 7300 7250 50
四级 7000 6950 50
秦皇岛 一级 7250 7250 0
三级 7100 7100 0
四级 7000 7000 0
霸州 一级 7300 7230 70
日照 一级 7250 7230 20
四级 6970 6950 20
博兴 一级 7300 7250 50
四级 7050 7000 50
济宁 一级 7280 7200 80
四级 6980 6900 80
嘉祥 一级 7200 7130 70
四级 6900 6800 100
临沂 一级 7200 7130 70
四级 6900 6850 50
龙口 一级 7250 7250 0
郑州 一级 7400 7400 0
四级 7100 7100 0
周口 一级 7400 7400 0
四级 7100 7100 0
西安 一级 7400 7350 50
四级 7150 7100 50
张家港 一级 7300 7300 0
四级 7000 7000 0
连云港 一级 7250 7250 0
四级 6950 6950 0
仪征 一级 7250 7250 0
南京 一级 7250 7250 0
四级 6950 6950 0
镇江 一级 7350 7300 50
巢湖 一级 7400 7300 100
武汉 一级 7400 7300-7400 0
重庆 一级 7500 7500 0
东莞 一级 7200 7200 0
广州 一级 7180 7180 0
四级 6850 6800 50
湛江 一级 7100 7050 50
宁波 一级 7300 7300 0
防城 一级 7150 7150 0
福建厦门 一级 7200 7200 0
泉州 一级 7250 7250 0
漳州 一级 7250 7250 0
福州 一级 7250 7250 0
------------------------------------------------

微信登录