以下是国内主要港口棕榈油10月20日价格日报及库存统计:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
地区 20日 19日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6000 5950 50 9 33度5830/18度精炼6150/10度精炼6600/8度精炼6700
日照 5960 5950 10 1
张家港 6000-6050 6000-6050 0 4 10度脱色6800
武汉 6100 6100 0 10度6650精炼6850/28度6000
广州 5950 5870-5880 70 20 益海6000/10度6450/16度6200/14度625/28度5800
防城港 5950 5950 0 广西1 10度6450/8度6500
宁波 6100 6100 0 1.5 24度脱色6200/14度6500脱色6620/12度6560脱色6600/16度6450
厦门 5950 5950 0 福建4
福州 6000 6000 0
秦皇岛 6050 6050 0 12度6700/33度5900
龙口 6050 6050 0 28度5900
郑州 6150 6150 0 低度6800/33度6000
周口 6100 6100 0 低度6580
连云港 5950 5950 0 14度6500
仪征 6100 6050 50 28度5850/12度6580/14度6450
镇江 6150 6100 50 10度6850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

微信登录