以下是国内部分地区豆油现货市场10月19日最新报价:
单位:元/吨
------------------------------------------------
地区 级别 19日 16日 涨跌
哈尔滨 一级 7200 7200 0
三级 7100 7100 0
佳木斯 四级 6850 6850 0
沈阳 一级 7100 7100 0
三级 7000 7000 0
大连 一级 7150 7150 0
三级 7050 7050 0
北京 一级 7230 7200 30
天津 一级 7250 7200 50
四级 6950 6950 0
秦皇岛 一级 7250 7250 0
三级 7100 7100 0
四级 7000 7000 0
霸州 一级 7230 7200 30
日照 一级 7230 7200 30
四级 6950 6900 50
博兴 一级 7250 7250 0
四级 7000 7000 0
济宁 一级 7200 7180 20
四级 6900 6880 20
嘉祥 一级 7130 7130 0
四级 6800 6800 0
临沂 一级 7130 7100 30
四级 6850 6850 0
龙口 一级 7250 7200 50
郑州 一级 7400 7280 120
四级 7100 7050 50
周口 一级 7400 7350 50
四级 7100 7050 50
西安 一级 7350 7350 0
四级 7100 7050 50
张家港 一级 7300 7250 50
四级 7000 6950 50
连云港 一级 7250 7200 50
四级 6950 6900 50
仪征 一级 7250 7250 0
南京 一级 7250 7250 0
四级 6950 6950 0
镇江 一级 7250 7250 0
巢湖 一级 7300 7300 0
武汉 一级 7300-7400 7300 0
东莞 一级 7200 7200 0
广州 一级 7180 7150 30
四级 6800 6800 0
湛江 一级 7050 7050 0
宁波 一级 7270 7270 0
防城 一级 7150 7100 50
福建厦门 一级 7200 7200 0
泉州 一级 7250 7200 50
漳州 一级 7250 7250 0
福州 一级 7250 7200-7250 0

微信登录