以下是国内部分地区豆油现货市场9月29日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------
地区 级别 29日 28日 涨跌
哈尔滨 一级 7200 7250 -50
三级 7100 7150 -50
佳木斯 四级 7000 7000 0
沈阳 一级 7030 7050 -20
三级 6930 6950 -20
大连 一级 7000 7050 -50
三级 6900 6950 -50
北京 一级 7000 7040 -40
天津 一级 7000 7050 -50
四级 6750 6800 -50
秦皇岛 一级 7000 7000 0
三级 6850 6900 -50
四级 6750 6750 0
霸州 一级 7000 7000 0
日照 一级 6900 6950 -50
四级 6600 6650 -50
博兴 一级 7000 7000 0
四级 6700 6700 0
济宁 一级 6920 6950 -30
四级 6620 6650 -30
嘉祥 一级 7000 7000 0
四级 6680 6680-6700 0
临沂 一级 6850 6900 -50
四级 6600 6650 -50
龙口 一级 6950 6900 -50
郑州 一级 7000-7050 7080 -30
四级 6800 6850 -50
周口 一级 7100 7100 0
四级 6800 6850 -50
西安 一级 6900 6900 0
四级 6700 6700 0
张家港 一级 6900 6950 -50
四级 6550 6650 -100
连云港 一级 6900 6950 -50
四级 6600 6650 -50
仪征 一级 6900 7050 -150
南京 一级 6900 7000 -100
四级 6600 6700 -100
镇江 一级 6850 7000 -150
巢湖 一级 7200 7200 0
武汉 一级 7000 7050 -50
东莞 一级 6850 6900 -50
广州 一级 6850 6900 -50
四级 6600 6650 -50
湛江 一级 6800 6850 -50
宁波 一级 6900 6950-6980 -50
防城 一级 6900 6900 0
福建厦门 一级 6900 6900-6950 -50
泉州 一级 6900 6950 -50
漳州 一级 6900 6950 -50
福州 一级 6900-6950 6950 -50
----------------------------------------------------

微信登录