以下是国内部分地区豆油现货市场9月23日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------
地区 级别 23日 22日 涨跌
哈尔滨 一级 7400 7400 0
三级 7300 7300 0
佳木斯 四级 7100 7100 0
沈阳 一级 7150 7200 -50
三级 7050 7100 -50
大连 一级 7100 7200 -100
三级 7000 7100 -100
北京 一级 7200 7200 0
天津 一级 7050 7100 -50
四级 6850 6800 +50
秦皇岛 一级 7150 7150 0
三级 7000 7000 0
四级 6900 6900 0
霸州 一级 7200 7200 0
日照 一级 7050 7080 -30
四级 6750 6780 -30
博兴 一级 7130 7130 0
四级 6880 6880 0
济宁 一级 7080 7080 0
四级 6800 6800 0
嘉祥 一级 7050 7050 0
四级 6750 6750 0
临沂 一级 7000 7050 -50
四级 6700 6750 -50
龙口 一级 7050 7100 -50
郑州 一级 7150 7150 0
四级 6950 6950 0
周口 一级 7250 7250 0
四级 7000 7000 0
西安 一级 7200 7250 -50
四级 6900 6950 -50
张家港 一级 7100 7100 0
四级 6800 6850 -50
连云港 一级 7050 7150 -100
四级 6750 6850 -100
仪征 一级 7100 7150 -50
南京 一级 7100 7150 -50
四级 6800 6850 -50
镇江 一级 7100 7150 -50
巢湖 一级 7250 7250 0
武汉 一级 7150 7150 0
东莞 一级 7000 7050 -50
广州 一级 7000 7030 -30
四级 6700 6700 0
湛江 一级 6950 6950 0
宁波 一级 7050 7070 -20
防城 一级 6900 6900-6950 0
福建厦门 一级 7000 7050 -50
泉州 一级 7000 7050 -50
漳州 一级 7000 7050 -50
福州 一级 7000 7100 -100
----------------------------------------------------

微信登录