以下是国内部分地区豆油现货市场7月3日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 3日 2日 涨跌
哈尔滨 一级 7400 7400 0
三级 7300 7300 0
佳木斯 四级 6900 7000 -100
沈阳 一级 7400 7400 0
三级 7300 7300 0
四级 7200 7200 0
大连 一级 7400 7400 0
三级 7300 7300 0
北京 一级 7200 7250 -50
天津 一级 7150 7200 -50
秦皇岛 一级 7300 7350 -50
三级 7200 7250 -50
四级 7100 7150 -50
日照 一级 7250 7300 -50
四级 6900 7000 -100
博兴 一级 7280 7280 0
四级 7050 7070 -50
济宁 一级 7250 7250 0
四级 7000 7000 0
嘉祥 一级 7150 7200 -50
四级 6950 7000 -50
临沂 一级 7250 7300 -50
四级 6950 7000 -50
龙口 一级 7250 7300 -50
郑州 一级 7300 7300 0
四级 7000 7000 0
周口 一级 7350 7350 0
四级 7050 7050 0
西安 一级 7200 7250-7300 -100
四级 7000 7100 -100
张家港 一级 7300 7400 -100
四级 7050 7100 -50
连云港 一级 7300 7300 0
四级 7050 7050 0
南京 一级 7350 7350 0
武汉 一级 7350 7400 -50
重庆 一级 7450 7500 -50
东莞 一级 7150 7250 -100
广州 一级 7150 7250 -100
四级 6750 6850 -100
宁波 一级 7250 7350 -100
广西 一级 7050-7100 7200 -100
福建厦门 一级 7150 7250 -100
漳州 一级 7150 7300 -150
福州 一级 7200 7250 -50
----------------------------------------------------------

微信登录