以下是国内部分地区豆油现货市场6月17日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 17日 16日 涨跌
哈尔滨 一级 7700 7750 -50
三级 7600 7600 0
佳木斯 四级 7300 7300 0
沈阳 一级 7650 7650 0
三级 7550 7550 0
四级 7400 7400 0
大连 一级 7750 7850 -100
三级 7650 7750 -100
北京 一级 7550 7550 0
天津 一级 7550 7550 0
四级 7300 7300 0
秦皇岛 一级 7650 7650 0
三级 7550 7550 0
四级 7450 7450 0
日照 一级 7600 7600 0
四级 7300 7300 0
博兴 一级 7550 7550 0
四级 7350 7300 +50
临沂 一级 7550 7550 0
济宁 一级 7500 7500 0
四级 7300 7300 0
龙口 一级 7550 7650 -100
四级 7300 7400 -100
嘉祥 一级 7600 7500 +100
四级 7300 7200 +100
郑州 一级 7650-7700 7650-7700 0
四级 7350 7400 -50
周口 一级 7600 7600 0
四级 7400 7400 0
西安 一级 7700 7800 -100
四级 7500 7600 -100
张家港 一级 7700 7700 0
四级 7400 7400 0
连云港 一级 7600 7600 0
四级 7300 7300 0
仪征 一级 7600 7600 0
镇江 一级 7700 7700 0
南京 一级 7700 7700 0
南通 一级 7700 7700 0
武汉 一级 7700 7700 0
成都 一级 7850 7900 -50
重庆 一级 7800 7800 0
东莞 一级 7650 7650 0
广州 一级 7600 7650 -50
四级 7300 7300 0
宁波 一级 7700 7700 0
广西 一级 7500-7550 7550 0
福建厦门 一级 7700 7700 0
漳州 一级 7700 7700 0
福州 一级 7600-7700 7600-7700 0
----------------------------------------------------------

微信登录