以下是国内部分地区豆油现货市场6月16日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 16日 15日 涨跌
哈尔滨 一级 7750 7750 0
三级 7600 7600 0
佳木斯 四级 7300 7350 -50
沈阳 一级 7650 7650 0
三级 7550 7550 0
四级 7400 7400 0
大连 一级 7850 7850 0
三级 7750 7750 0
北京 一级 7550 7650 -100
天津 一级 7550 7650 -100
四级 7300 7400 -100
秦皇岛 一级 7650 7700 -50
三级 7550 7600 -50
四级 7450 7500 -50
日照 一级 7600 7650 -50
四级 7300 7350 -50
博兴 一级 7550 7600 -50
四级 7300 7450 -150
临沂 一级 7550 7650 -100
济宁 一级 7500 7500 0
四级 7300 7200 +100
龙口 一级 7650 7650 0
四级 7400 7400 0
嘉祥 一级 7500 7650 -150
四级 7200 7450 -250
郑州 一级 7650-7700 7700 0
四级 7400 7400 0
周口 一级 7600 7600 0
四级 7400 7400 0
西安 一级 7900 7900 0
四级 7600 7600 0
张家港 一级 7700 7600 +100
四级 7400 7400 0
连云港 一级 7600 7650 -50
四级 7300 7350 -50
仪征 一级 7600 7600-7700 0
镇江 一级 7700 7750 -50
南京 一级 7700 7700 0
南通 一级 7700 7700 0
武汉 一级 7700 7700 0
成都 一级 7900 7900 0
重庆 一级 7800 7850 -50
东莞 一级 7650 7800 -150
广州 一级 7850 7750-7800 +50
四级 7300 7350 -50
宁波 一级 7700 7750 -50
广西 一级 7550 7500 +50
福建厦门 一级 7700 7700 0
漳州 一级 7700 7700 0
福州 一级 7600-7700 7600-7700 0
----------------------------------------------------------

微信登录