以下是国内部分地区豆油现货市场6月2日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 2日 1日 涨跌
哈尔滨 一级 8150 7950 200
三级 8000 7800 200
集贤 四级 7600 7500 100
佳木斯 四级 7700 7600 100
沈阳 一级 8050 7950 100
三级 7950 7850 100
四级 7850 7750 100
大连 一级 8050 7950 100
四级 7850 7750 100
北京 一级 8000 7900 100
天津 一级 8000 7900 100
四级 7700 7600 100
秦皇岛 一级 8050 7950 100
三级 7950 7850 100
四级 7850 7750 100
日照 一级 8100 7950 150
四级 7800 7650 150
博兴 一级 8000 7850 150
四级 7800 7650 150
临沂 一级 8000 7900 100
四级 7700 -- --
济宁 一级 7900 7800 100
四级 7600 7500 100
龙口 一级 8000 7950 50
嘉祥 一级 7950 -- --
四级 7600 -- --
郑州 一级 8150 8030 120
四级 7850 7730 120
西安 一级 8000-8100 8000 0
四级 7700-7800 7700 0
张家港 一级 8100 8050 50
四级 7850 7750 100
连云港 一级 8050-8100 8000 100
四级 7750-7800 7700 100
仪征 一级 8100 8000 100
镇江 一级 8100-8150 -- --
南京 一级 8100 8000 100
武汉 一级 8200 7950 250
重庆 一级 8250 8150 100
东莞 一级 8100 8050 50
广州 一级 8200 8000 200
四级 7650 7600 50
宁波 一级 8150 8050 100
广西 一级 8100 7950 150
福建厦门 一级 8150 8050 100
漳州 一级 8150 8050 100
福州 一级 8150-8200 8050-8100 100
----------------------------------------------------------

微信登录