10月30日油脂期货早盘收盘行情

2014-10-29
摘要:

  10月30日星期四,大连商品交易所(DCE)豆油期货主力y1501合约,开盘5970元,昨结5824元,截止9:01,最高5992元,最低5966元,最新5980 [详细]

  10月30日星期四,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1412 5830 130 5834 1 5928 0 16 5788 5700 5850 5788 96 8  
豆油1501 6020 196 6018 69 6020 92 575826 5970 5824 6034 5942 530400 -92002  
豆油1503 6080 224 6066 4 6082 2 4 6026 5856 6080 6026 18 -4  
豆油1505 6084 202 6082 99 6084 35 344994 6056 5882 6092 6000 474702 31044  
豆油1507 6104 202 6102 2 6138 0 2 6104 5902 6104 6104 2 2  
豆油1508 6088 192 6090 1 6128 0 12 6096 5896 6096 6088 14 -6  
豆油1509 6132 206 6130 2 6132 12 18022 6098 5926 6136 6052 113500 1018  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1412 5324 100 5036 2 5428 0 2 5324 5224 5324 5324 0 -2  
棕榈油1501 5394 182 5394 98 5396 67 1075096 5316 5212 5402 5296 481420 24522  
棕榈油1502 5382 134 5368 5 5442 2 8 5394 5248 5418 5372 4 0  
棕榈油1503 5288 44 5332 1 5452 0 8 5338 5244 5338 5288 26 0  
棕榈油1505 5474 206 5472 50 5474 72 528446 5354 5268 5478 5344 289310 34736  
棕榈油1506 5430 138 5414 1 5500 0 12 5368 5292 5430 5368 10 6  
棕榈油1508 5406 150 5104 2 5460 0 2 5406 5256 5406 5406 2 0  
棕榈油1509 5508 210 5508 274 5508 0 21478 5382 5298 5508 5366 27386 5546  
棕榈油1510 5444 152 5396 1 5502 0 2 5444 5292 5444 5444 0 -2  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1411 5770 138 5702 2 5858 0 8 5858 5632 5858 5770 4 -4  
菜籽油1501 6100 186 6098 14 6100 11 90402 6066 5914 6118 6000 131430 -15430  
菜籽油1505 6238 184 6236 10 6238 1 25874 6206 6054 6250 6158 57594 2610  
菜籽油1509 6324 174 6324 5 6326 4 2208 6316 6150 6328 6260 9286 358  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3410 7 3410 1 3440 1 16 3400 3403 3514 3357 96 -8  
豆粕1412 3302 38 3275 1 3330 2 36 3261 3264 3314 3261 242 -6  
豆粕1501 3209 63 3209 99 3210 506 498402 3214 3146 3229 3193 767788 -46702  
豆粕1503 3121 44 3119 2 3135 2 10 3161 3077 3161 3121 788 4  
豆粕1505 3019 45 3018 297 3020 1489 1285354 3050 2974 3055 2999 1980166 23004  
豆粕1507 3008 47 2997 6 3008 2 146 3023 2961 3029 2992 4038 22  
豆粕1508 3013 30 3012 4 3028 1 38 3027 2983 3039 3008 1002 -18  
豆粕1509 2992 48 2991 64 2992 911 200842 3005 2944 3010 2973 943838 36620  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2375 20 2375 11 2379 1 98 2379 2355 2379 2370 8220 24  
菜籽粕1501 2336 38 2335 912 2336 413 1341496 2354 2298 2355 2315 685864 -15890  
菜籽粕1503 2318 42 2316 3 2318 10 9824 2321 2276 2333 2298 61254 1164  
菜籽粕1505 2371 58 2371 295 2372 150 538180 2370 2313 2386 2349 553298 38606  
菜籽粕1507 2359 55 2361 1 2364 2 242 2361 2304 2374 2341 1184 -80  
菜籽粕1508 2353 35 2369 2 2371 1 152 2395 2318 2395 2350 362 -24  
菜籽粕1509 2332 58 2331 125 2332 152 69118 2325 2274 2343 2313 94936 1938  

 

登录后查看全部内容
微信登录