10月13日油脂期货早盘收盘行情

2014-10-12
摘要:

  10月13日星期一,大连商品交易所(DCE)豆油期货主力y1501合约,开盘5880元,昨结5916元,截止9:01,最高5892元,最低5878元,最新5890 [详细]

  10月13日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1411 5650 -120 5652 1 5890 5 4 5924 5770 5924 5650 68 -2  
豆油1501 5916 0 5914 1 5916 30 201632 5880 5916 5930 5878 693264 5228  
豆油1505 5956 -4 5954 20 5956 2 54952 5940 5960 5966 5922 392390 9550  
豆油1509 5988 -6 5988 19 5992 7 10676 5968 5994 5998 5958 108062 4412  
 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1412 5236 -52 5196 1 5360 2 46 5202 5288 5252 5114 2 -2  
棕榈油1501 5218 -12 5218 34 5220 2740 787252 5222 5230 5228 5184 663718 36914  
棕榈油1502 5262 -36 5258 2 5304 1 46 5270 5298 5308 5258 8 4  
棕榈油1505 5284 -32 5284 51 5286 64 84484 5270 5316 5302 5260 154014 7494  
棕榈油1509 5274 -38 5274 28 5276 53 3422 5282 5312 5292 5248 12150 -272  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1501 5978 8 5974 12 5978 8 32846 5920 5970 5988 5918 172422 26  
菜籽油1505 6096 -6 6096 3 6100 2 5676 6058 6102 6110 6058 53760 842  
菜籽油1509 6112 -4 6110 1 6116 2 626 6086 6116 6120 6080 6714 240  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3161 35 3161 6 3197 2 20 3161 3126 3165 3161 568 -2  
豆粕1412 3091 2 3081 8 3140 8 4 3090 3089 3091 3090 424 -2  
豆粕1501 3006 10 3005 184 3006 367 807678 2950 2996 3012 2950 1114208 28308  
豆粕1503 2898 -2 2894 2 2908 1 20 2857 2900 2903 2857 722 -2  
豆粕1505 2779 13 2778 168 2779 39 543568 2739 2766 2783 2730 1464306 65762  
豆粕1507 2773 4 2773 12 2776 2 268 2745 2769 2776 2745 5056 0  
豆粕1508 2792 16 2788 1 2799 1 18 2797 2776 2797 2781 1240 6  
豆粕1509 2784 16 2784 22 2785 321 197936 2730 2768 2878 2730 695084 41678  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2199 13 2196 2 2200 9 2518 2186 2186 2217 2186 9910 -1736  
菜籽粕1501 2128 26 2127 41 2128 871 1381102 2068 2102 2133 2067 642578 -50922  
菜籽粕1503 2105 24 2105 1 2106 1 6144 2057 2081 2108 2055 45966 16  
菜籽粕1505 2124 17 2123 51 2124 65 221096 2078 2107 2126 2072 369820 -4400  
菜籽粕1507 2115 16 2115 1 2118 4 338 2067 2099 2117 2067 1864 30  
菜籽粕1508 2136 15 2134 4 2138 1 246 2103 2121 2136 2103 974 -126  
菜籽粕1509 2106 15 2106 3 2107 85 47644 2061 2091 2112 2061 68182 -3048  

 

登录后查看全部内容
微信登录