10月9日油脂期货早盘收盘行情

2014-10-08
摘要:

  10月9日星期四,大连商品交易所(DCE)豆油期货主力y1501合约,开盘5912元,昨结5930元,截止9:01,最高5916元,最低5912元,最新5914 [详细]

  10月9日星期四,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1412 5900 -48 5856 1 5944 2 22 5892 5948 5900 5890 88 0  
豆油1501 5934 4 5932 80 5934 118 200940 5912 5930 5954 5910 734618 4814  
豆油1505 5982 2 5980 122 5984 23 38244 5960 5980 5998 5960 381210 5370  
豆油1509 6016 8 6012 2 6016 6 6602 6008 6008 6028 5998 100044 3662  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1501 5228 -12 5228 77 5230 72 309634 5242 5240 5252 5218 581172 3104  
棕榈油1505 5330 -2 5330 288 5332 11 49910 5340 5332 5352 5322 116866 1318  
棕榈油1509 5322 -10 5320 10 5330 7 4962 5346 5332 5360 5310 10626 2930  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1411 5854 154 5702 1 5856 1 2 5854 5700 5854 5854 14 -2  
菜籽油1501 5978 8 5978 15 5982 24 32146 5944 5970 5996 5944 178236 8194  
菜籽油1505 6118 -8 6116 2 6118 1 4826 6108 6126 6142 6100 54162 1688  
菜籽油1509 6132 -4 6130 2 6134 1 802 6138 6136 6164 6120 4762 640  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3170 45 3122 1 3215 5 8 3169 3125 3170 3169 564 -6  
豆粕1412 3114 14 3081 8 3110 2 2 3114 3100 3114 3114 434 -2  
豆粕1501 3014 29 3014 470 3015 567 791526 2995 2985 3024 2989 1072658 12520  
豆粕1503 2915 21 2866 4 2917 1 4 2915 2894 2915 2915 722 0  
豆粕1505 2781 15 2780 132 2781 72 417400 2765 2766 2791 2764 1418254 39870  
豆粕1507 2774 19 2773 1 2777 1 696 2774 2755 2784 2745 4978 86  
豆粕1508 2785 15 2785 5 2789 1 46 2785 2770 2794 2785 1074 -20  
豆粕1509 2787 21 2787 40 2788 149 115914 2777 2766 2797 2770 627810 38116  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2182 3 2181 3 2183 1 932 2186 2179 2200 2168 12344 -80  
菜籽粕1501 2127 -8 2127 10 2128 853 924652 2135 2135 2148 2122 649522 35370  
菜籽粕1503 2100 10 2099 1 2101 5 2914 2099 2090 2115 2096 48206 1200  
菜籽粕1505 2134 10 2132 214 2134 493 200570 2128 2124 2149 2126 381134 -3950  
菜籽粕1507 2122 11 2122 1 2125 4 94 2119 2111 2134 2117 1586 12  
菜籽粕1508 2149 11 2146 1 2148 1 40 2145 2138 2156 2144 682 24  
菜籽粕1509 2110 14 2109 34 2111 49 33854 2099 2096 2120 2095 59582 5386  

 

登录后查看全部内容
微信登录