10月8日油脂期货早盘收盘行情

2014-10-07
摘要:

  10月8日星期三,大连商品交易所(DCE)豆油期货主力y1501合约,开盘5940元,昨结5920元,截止9:01,最高5948元,最低5932元,最新5950 [详细]

  10月8日星期三,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:


名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1501 5942 22 5940 43 5942 150 188634 5940 5920 5958 5910 725852 12774  
豆油1503 5980 50 5992 1 6038 7 18 6042 5930 6042 5980 26 4  
豆油1505 5988 24 5986 58 5988 3 36724 6000 5964 6010 5958 374738 490  
豆油1509 6012 18 6012 4 6014 43 8008 6010 5994 6046 5986 95682 832  
 
  
名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1412 5238 -14 5250 2 5314 1 2 5238 5252 5238 5238 4 0  
棕榈油1501 5248 26 5246 55 5248 123 155212 5234 5222 5270 5214 587548 -5248  
棕榈油1504 5402 110 5212 1 5346 2 6 5302 5292 5402 5302 6 -2  
棕榈油1505 5338 18 5336 317 5340 156 21928 5330 5320 5354 5304 118902 1786  
棕榈油1509 5348 12 5354 2 5362 1 872 5340 5336 5368 5324 5338 266  
 
名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1501 5978 -6 5976 27 5978 6 49728 5996 5984 6016 5942 165234 4286  
菜籽油1505 6122 -14 6124 1 6126 9 4616 6160 6136 6168 6094 52320 -282  
菜籽油1509 6152 -4 6148 1 6152 2 154 6170 6156 6180 6126 3994 68  
 
名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1412 3100 78 3053 8 3086 11 2 3100 3022 3100 3100 436 -2  
豆粕1501 2988 39 2987 546 2988 82 465418 2990 2949 2991 2960 1104362 29140  
豆粕1503 2892 43 2883 4 2895 1 10 2879 2849 2892 2876 742 -8  
豆粕1505 2771 45 2770 604 2771 397 358592 2771 2726 2783 2748 1387822 -2326  
豆粕1507 2765 45 2756 1 2765 4 370 2732 2720 2770 2732 4956 -250  
豆粕1508 2770 29 2769 1 2774 5 188 2771 2741 2780 2757 1152 -118  
豆粕1509 2768 40 2768 334 2769 462 77352 2770 2728 2779 2751 576268 9976  
 
名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2170 -32 2168 1 2173 1 1592 2220 2202 2231 2160 12448 -84  
菜籽粕1501 2129 2 2129 469 2130 365 658332 2164 2127 2164 2114 656864 37886  
菜籽粕1503 2092 12 2091 23 2093 10 6374 2096 2080 2116 2076 46978 30  
菜籽粕1505 2121 17 2120 59 2121 23 127214 2143 2104 2143 2106 407116 2398  
菜籽粕1507 2109 17 2107 2 2112 4 176 2125 2092 2125 2098 1600 -6  
菜籽粕1508 2122 8 2133 2 2136 9 58 2113 2114 2144 2113 696 16  
菜籽粕1509 2093 26 2093 16 2094 61 24570 2110 2067 2116 2079 54360 3272  
  
 
登录后查看全部内容
微信登录