9月30日星期二,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1411 | 5722 | 98 | 5664 | 1 | 5894 | 6 | 20 | 5820 | 5624 | 5820 | 5722 | 70 | 0 | |
| 豆油1412 | 5886 | 60 | 5836 | 4 | 6024 | 0 | 120 | 6000 | 5826 | 6008 | 5886 | 90 | 2 | |
| 豆油1501 | 5922 | 86 | 5922 | 30 | 5924 | 40 | 210124 | 5924 | 5836 | 5958 | 5904 | 726482 | -25318 | |
| 豆油1505 | 5966 | 82 | 5966 | 28 | 5968 | 16 | 46484 | 5970 | 5884 | 5994 | 5950 | 373700 | -3028 | |
| 豆油1507 | 6008 | 100 | 5942 | 1 | 6054 | 1 | 2 | 6008 | 5908 | 6008 | 6008 | 4 | 0 | |
| 豆油1509 | 5992 | 78 | 5992 | 1 | 5996 | 1 | 8400 | 6000 | 5914 | 6020 | 5944 | 92970 | 2078 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1412 | 5310 | 94 | 5234 | 2 | 5310 | 2 | 30 | 5214 | 5216 | 5310 | 5192 | 6 | 0 | |
| 棕榈油1501 | 5234 | 66 | 5232 | 20 | 5234 | 72 | 453412 | 5188 | 5168 | 5250 | 5176 | 575054 | 3860 | |
| 棕榈油1505 | 5328 | 66 | 5328 | 11 | 5330 | 12 | 52734 | 5276 | 5262 | 5344 | 5272 | 111864 | -7248 | |
| 棕榈油1506 | 5310 | 72 | 5264 | 3 | 5320 | 1 | 26 | 5442 | 5238 | 5442 | 5250 | 6 | -4 | |
| 棕榈油1509 | 5354 | 76 | 5340 | 6 | 5360 | 21 | 242 | 5320 | 5278 | 5378 | 5318 | 3764 | 46 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1501 | 5980 | 74 | 5978 | 5 | 5980 | 18 | 46650 | 5984 | 5906 | 6026 | 5972 | 163688 | -1022 | |
| 菜籽油1505 | 6132 | 72 | 6128 | 14 | 6132 | 3 | 6262 | 6150 | 6060 | 6178 | 6120 | 53076 | -1706 | |
| 菜籽油1509 | 6160 | 86 | 6156 | 1 | 6162 | 3 | 482 | 6130 | 6074 | 6188 | 6130 | 3698 | 14 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1411 | 3117 | -11 | 3118 | 1 | 3163 | 4 | 20 | 2988 | 3128 | 3117 | 2988 | 576 | 4 | |
| 豆粕1412 | 3014 | -15 | 3013 | 38 | 3036 | 1 | 84 | 3010 | 3029 | 3047 | 3010 | 462 | 4 | |
| 豆粕1501 | 2945 | -9 | 2944 | 38 | 2945 | 15 | 461140 | 2970 | 2954 | 2980 | 2943 | 1052568 | 12196 | |
| 豆粕1503 | 2850 | 13 | 2838 | 20 | 2856 | 1 | 12 | 2851 | 2837 | 2854 | 2843 | 760 | -2 | |
| 豆粕1505 | 2726 | 18 | 2726 | 75 | 2727 | 195 | 322234 | 2723 | 2708 | 2733 | 2718 | 1417118 | -72012 | |
| 豆粕1507 | 2723 | 21 | 2718 | 2 | 2723 | 4 | 216 | 2720 | 2702 | 2740 | 2712 | 5200 | -112 | |
| 豆粕1508 | 2748 | 26 | 2735 | 1 | 2746 | 1 | 22 | 2741 | 2722 | 2748 | 2738 | 1276 | -2 | |
| 豆粕1509 | 2729 | 25 | 2729 | 107 | 2730 | 121 | 84588 | 2720 | 2704 | 2732 | 2717 | 563836 | 2088 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1411 | 2204 | -33 | 2203 | 28 | 2204 | 10 | 5084 | 2219 | 2237 | 2228 | 2201 | 12114 | 540 | |
| 菜籽粕1501 | 2132 | 14 | 2132 | 231 | 2133 | 273 | 509430 | 2135 | 2118 | 2143 | 2123 | 657276 | -25380 | |
| 菜籽粕1503 | 2085 | 15 | 2084 | 7 | 2086 | 10 | 3194 | 2076 | 2070 | 2101 | 2074 | 47384 | 146 | |
| 菜籽粕1505 | 2105 | 6 | 2105 | 33 | 2106 | 56 | 118408 | 2107 | 2099 | 2120 | 2100 | 420788 | -11470 | |
| 菜籽粕1507 | 2093 | 10 | 2092 | 1 | 2096 | 1 | 68 | 2099 | 2083 | 2103 | 2092 | 1614 | 10 | |
| 菜籽粕1508 | 2117 | 0 | 2116 | 1 | 2118 | 6 | 96 | 2113 | 2117 | 2126 | 2113 | 554 | 12 | |
| 菜籽粕1509 | 2068 | 13 | 2068 | 6 | 2069 | 8 | 21314 | 2060 | 2055 | 2073 | 2059 | 51558 | -522 |


微信登录