9月29日油脂期货早盘收盘行情

2014-09-28
摘要:

9月19日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:名称最新价涨跌买价买量卖价卖量成交量今开盘昨结算最高价最低价持仓量增仓豆油14 [详细]

9月19日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1411 5584 -178 5574 1 5768 5 8 5544 5762 5824 5544 70 0  
豆油1412 5798 -24 5772 1 5890 2 24 5842 5822 5842 5798 88 8  
豆油1501 5828 -58 5828 1127 5830 9 210968 5810 5886 5856 5808 767534 422  
豆油1505 5880 -66 5880 276 5882 25 70464 5850 5946 5904 5850 383096 3938  
豆油1508 5916 -60 5884 1 5976 1 8 5980 5976 5980 5916 12 2  
豆油1509 5912 -72 5910 3 5914 1 6754 5902 5984 5936 5894 90914 154  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1412 5256 -12 5060 2 5308 2 4 5176 5268 5256 5176 6 2  
棕榈油1501 5168 -42 5166 350 5168 55 410814 5170 5210 5188 5148 584198 -38722  
棕榈油1502 5228 -68 5220 1 5308 5 2 5228 5296 5228 5228 4 -2  
棕榈油1505 5266 -28 5266 20 5268 296 47930 5280 5294 5280 5242 120694 -580  
棕榈油1506 5240 12 5240 2 5260 3 42 5236 5228 5240 5236 10 -36  
棕榈油1509 5300 -38 5292 3 5302 4 866 5306 5338 5308 5240 3750 196  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1411 5584 -178 5574 1 5768 5 8 5544 5762 5824 5544 70 0  
豆油1412 5798 -24 5772 1 5890 2 24 5842 5822 5842 5798 88 8  
豆油1501 5828 -58 5828 1127 5830 9 210968 5810 5886 5856 5808 767534 422  
豆油1505 5880 -66 5880 276 5882 25 70464 5850 5946 5904 5850 383096 3938  
豆油1508 5916 -60 5884 1 5976 1 8 5980 5976 5980 5916 12 2  
豆油1509 5912 -72 5910 3 5914 1 6754 5902 5984 5936 5894 90914 154  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3136 -23 3131 2 3157 4 18 3141 3159 3141 3136 592 -18  
豆粕1412 3039 3 2991 1 3071 1 24 2983 3036 3078 2983 458 -8  
豆粕1501 2956 -25 2956 52 2957 92 523472 2965 2981 2974 2933 1066346 -24372  
豆粕1503 2838 -28 2837 1 2846 3 16 2850 2866 2854 2809 762 4  
豆粕1505 2710 -15 2709 98 2710 146 403456 2720 2725 2728 2688 1538044 -14960  
豆粕1507 2701 -16 2697 7 2706 3 660 2716 2717 2720 2684 5380 -426  
豆粕1508 2726 -13 2720 1 2729 3 52 2723 2739 2735 2713 1288 -14  
豆粕1509 2706 -14 2706 564 2707 83 72826 2700 2720 2725 2688 546672 4754  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2229 -9 2226 2 2230 4 3326 2258 2238 2264 2227 11884 -2132  
菜籽粕1501 2125 11 2124 86 2125 204 997504 2110 2114 2140 2094 711396 -29070  
菜籽粕1503 2072 -4 2071 20 2073 17 5396 2068 2076 2090 2055 48858 -1562  
菜籽粕1505 2095 -16 2095 7 2096 63 204004 2107 2111 2124 2091 458944 -476  
菜籽粕1507 2081 -12 2080 5 2083 1 170 2085 2093 2098 2079 1572 -36  
菜籽粕1508 2107 -11 2105 2 2111 9 212 2131 2118 2131 2105 550 -4  
菜籽粕1509 2054 -10 2054 2 2055 8 22116 2057 2064 2074 2045 52438 444  

 

登录后查看全部内容
微信登录