9月26日油脂期货早盘收盘行情

2014-09-25
摘要:

9月26日星期五,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:名称最新价涨跌买价买量卖价卖量成交量今开盘昨结算最高价最低价持仓量增仓豆 [详细]

    9月26日星期五,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1411 5620 -190 5618 2 5880 2 4 5620 5810 5620 5620 74 4  
豆油1412 5870 40 5772 6 6044 2 48 5792 5830 5870 5762 80 0  
豆油1501 5906 -52 5906 3 5908 12 456312 5930 5958 5938 5830 775102 7872  
豆油1505 5964 -42 5962 132 5966 12 78760 5990 6006 5990 5896 372476 3286  
豆油1507 5970 -104 5900 1 6052 1 4 5970 6074 5970 5970 4 -2  
豆油1508 5976 -96 6012 2 6050 1 2 5976 6072 5976 5976 10 0  
豆油1509 6004 -48 6002 26 6006 27 5438 6000 6052 6020 5934 88952 2012  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1412 5308 28 5070 3 5346 1 18 5176 5280 5308 5176 4 0  
棕榈油1501 5210 -8 5208 62 5210 17 1015136 5270 5218 5278 5154 609146 45144  
棕榈油1502 5268 -4 5270 1 5350 5 16 5358 5272 5358 5268 6 4  
棕榈油1505 5306 0 5302 68 5306 42 96784 5360 5306 5360 5252 119906 -4948  
棕榈油1506 5236 -42 5228 1 5280 1 42 5226 5278 5236 5226 46 40  
棕榈油1509 5352 -20 5340 4 5358 1 994 5406 5372 5406 5294 3490 282  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1501 5998 -104 5996 77 5998 6 142354 6070 6102 6070 5914 185580 3256  
菜籽油1505 6140 -74 6138 4 6142 10 18318 6170 6214 6180 6070 57804 -1124  
菜籽油1509 6172 -48 6166 1 6178 4 1314 6212 6220 6212 6108 2860 316  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3158 -51 3159 1 3181 1 116 3164 3209 3165 3155 612 -68  
豆粕1412 3040 -47 3037 3 3094 1 164 3040 3087 3040 3017 472 -152  
豆粕1501 2990 -38 2990 379 2991 1104 957910 3000 3028 3005 2962 1102204 -58592  
豆粕1503 2869 -31 2855 2 2870 2 30 2858 2900 2869 2839 796 -2  
豆粕1505 2739 -36 2738 73 2739 263 803902 2740 2775 2748 2700 1566826 -18922  
豆粕1507 2737 -38 2732 3 2738 3 556 2732 2775 2744 2701 5882 -272  
豆粕1508 2751 -32 2735 5 2754 2 376 2751 2783 2761 2713 1340 -134  
豆粕1509 2733 -27 2732 21 2733 11 156770 2729 2760 2737 2700 546606 21204  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2250 24 2246 3 2250 1 3098 2209 2226 2267 2208 14170 -472  
菜籽粕1501 2129 4 2129 120 2130 142 1698636 2117 2125 2143 2081 779808 13412  
菜籽粕1503 2090 2 2089 7 2092 4 3788 2076 2088 2104 2049 50618 132  
菜籽粕1505 2127 3 2127 12 2128 45 282150 2113 2124 2143 2081 447772 -7846  
菜籽粕1507 2114 -3 2108 1 2112 2 146 2100 2117 2120 2070 1618 -90  
菜籽粕1508 2135 2 2129 5 2135 1 90 2108 2133 2145 2095 562 -16  
菜籽粕1509 2076 -9 2075 18 2077 50 44044 2075 2085 2087 2040 50858 4186  

 

登录后查看全部内容
微信登录