9月24日油脂期货早盘收盘行情

2014-09-23
摘要:

9月24日星期三,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:名称最新价涨跌买价买量卖价卖量成交量今开盘昨结算最高价最低价持仓量增仓豆油14 [详细]

9月24日星期三,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1412 5830 -12 5782 6 5848 1 2 5830 5842 5830 5830 80 -2  
豆油1501 5864 28 5862 11 5864 64 267314 5842 5836 5886 5842 784422 26948  
豆油1505 5922 20 5922 22 5924 21 50688 5920 5902 5950 5912 399318 -3096  
豆油1507 5936 -12 5970 1 6000 1 6 5928 5948 6038 5928 8 0  
豆油1509 5992 38 5984 1 5998 1 4972 5978 5954 6012 5978 66520 1280  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1411 5264 82 5052 1 5268 1 2 5264 5182 5264 5264 4 2  
棕榈油1412 5214 92 5186 2 5282 2 12 5210 5122 5214 5194 8 0  
棕榈油1501 5148 64 5148 71 5150 82 409048 5126 5084 5162 5124 540864 18562  
棕榈油1505 5262 38 5260 95 5262 81 66620 5260 5224 5280 5254 145736 11214  
棕榈油1506 5258 68 4984 3 5322 3 4 5262 5190 5262 5258 6 0  
棕榈油1509 5320 12 5300 2 5338 2 248 5330 5308 5344 5318 1718 86  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1501 6010 20 6010 19 6012 18 37216 5990 5990 6040 5990 187018 3058  
菜籽油1505 6144 16 6142 4 6146 7 5644 6132 6128 6178 6132 58502 154  
菜籽油1509 6172 22 6168 3 6172 9 208 6160 6150 6210 6160 1496 20  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3204 -4 3204 6 3207 2 8 3200 3208 3204 3200 688 0  
豆粕1412 3088 7 3081 3 3093 7 8 3087 3081 3088 3087 622 -4  
豆粕1501 3038 -4 3037 2531 3038 38 472056 3041 3042 3057 3029 1235576 21880  
豆粕1503 2912 -20 2910 1 2930 4 32 2922 2932 2923 2912 776 -2  
豆粕1505 2787 -7 2787 265 2788 98 321408 2795 2794 2798 2783 1606782 15172  
豆粕1507 2783 -3 2783 8 2788 5 92 2791 2786 2792 2778 6076 -16  
豆粕1508 2799 3 2793 1 2806 2 22 2800 2796 2800 2793 1492 6  
豆粕1509 2771 2 2771 98 2772 195 78292 2774 2769 2778 2766 476982 18876  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2223 -23 2224 2 2226 4 4166 2235 2246 2240 2205 15218 -658  
菜籽粕1501 2131 6 2130 264 2131 83 750916 2132 2125 2138 2121 773610 20582  
菜籽粕1503 2097 15 2096 22 2097 5 4814 2090 2082 2097 2084 49550 1020  
菜籽粕1505 2129 7 2128 49 2129 29 123174 2123 2122 2132 2119 461172 -1824  
菜籽粕1507 2120 2 2118 2 2123 1 176 2124 2118 2124 2115 1772 -86  
菜籽粕1508 2133 2 2133 2 2138 1 208 2133 2131 2136 2130 642 6  
菜籽粕1509 2088 5 2088 7 2089 52 14128 2081 2083 2092 2080 45864 1850  

 

登录后查看全部内容
微信登录