9月23日油脂期货早盘收盘行情

2014-09-22
摘要:

9月23日星期二,以下为截止11:30分,油脂期货早盘收盘行情:名称最新价涨跌买价买量卖价卖量成交量今开盘昨结算最高价最低价持仓量增仓豆油 [详细]

9月23日星期二,以下为截止11:30分,油脂期货早盘收盘行情:
 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1412 5842 16 5758 6 5840 2 2 5842 5826 5842 5842 82 2  
豆油1501 5852 12 5850 365 5852 771 297238 5796 5840 5868 5790 750350 -17412  
豆油1505 5926 18 5924 18 5926 590 59208 5850 5908 5932 5850 402880 -1516  
豆油1509 5982 2 5982 58 5992 4 6070 5900 5980 5996 5900 65816 0  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1412 5082 -154 5138 4 5270 0 6 5204 5236 5204 5082 8 0  
棕榈油1501 5126 -8 5124 49 5126 87 1052038 5084 5134 5138 5036 530496 -2726  
棕榈油1505 5246 -10 5246 348 5248 74 81086 5206 5256 5260 5172 134490 5792  
棕榈油1506 5176 -118 5176 1 5248 4 6 5198 5294 5198 5176 6 2  
棕榈油1507 5192 -162 5206 2 5374 0 4 5248 5354 5248 5192 2 0  
棕榈油1509 5322 12 5298 2 5322 10 648 5298 5310 5336 5262 1332 0  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1501 6006 28 6004 3 6006 17 42354 5940 5978 6018 5936 185538 1666  
菜籽油1505 6138 0 6138 4 6142 1 11092 6090 6138 6150 6090 58198 988  
菜籽油1509 6180 6 6166 1 6178 1 608 6166 6174 6190 6150 1066 384  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3217 3 3184 2 3218 1 8 3180 3214 3217 3180 682 0  
豆粕1412 3100 30 3091 14 3112 18 96 3030 3070 3114 3030 650 -8  
豆粕1501 3059 28 3059 12 3060 79 951420 2991 3031 3062 2990 1226996 -71468  
豆粕1503 2932 9 2928 1 2944 3 18 2895 2923 2932 2895 782 -2  
豆粕1505 2809 13 2809 48 2810 19 625992 2755 2796 2817 2751 1591598 -55078  
豆粕1507 2798 8 2799 1 2802 4 210 2755 2790 2802 2750 6074 0  
豆粕1508 2808 5 2810 14 2822 2 266 2758 2803 2819 2758 1482 0  
豆粕1509 2786 21 2786 68 2787 12 180998 2726 2765 2792 2719 451486 0  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2260 36 2260 3 2262 4 3594 2203 2224 2262 2202 16310 -354  
菜籽粕1501 2132 6 2131 546 2132 1 1369082 2100 2126 2138 2088 769186 42418  
菜籽粕1503 2092 4 2090 1 2091 1 2272 2069 2088 2096 2049 48480 12  
菜籽粕1505 2131 2 2130 57 2131 17 198184 2100 2129 2139 2088 462176 13110  
菜籽粕1507 2128 3 2125 3 2128 4 486 2092 2125 2133 2088 1874 -124  
菜籽粕1508 2140 -1 2139 1 2143 2 296 2099 2141 2148 2099 640 -70  
菜籽粕1509 2091 3 2091 14 2092 9 31800 2060 2088 2100 2051 43542 -2150  

 

登录后查看全部内容
微信登录