9月22日油脂期货早盘收盘行情

2014-09-21
摘要:

9月22日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:名称最新价涨跌买价买量卖价卖量成交量今开盘昨结算最高价最低价持仓量增仓豆油14 [详细]

9月22日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1412 5852 -108 5734 4 5802 1 4 5802 5960 5852 5802 80 -4  
豆油1501 5808 -162 5808 64 5810 65 443658 5928 5970 5928 5800 763550 2154  
豆油1505 5886 -154 5882 68 5886 3 95548 5998 6040 6000 5878 405202 -8718  
豆油1509 5944 -142 5936 5 5948 7 11390 6036 6086 6046 5940 62308 0  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1411 5294 30 5054 0 5216 0 10 5076 5264 5294 5076 2 0  
棕榈油1412 5236 -4 5052 5 5220 1 2 5236 5240 5236 5236 8 -2  
棕榈油1501 5082 -142 5080 285 5082 65 536656 5172 5224 5198 5068 580928 -77108  
棕榈油1502 5244 -86 5138 3 5214 3 12 5304 5330 5304 5244 6 0  
棕榈油1504 5224 -194 5216 1 5294 4 6 5226 5418 5226 5224 10 0  
棕榈油1505 5212 -160 5210 53 5214 52 85068 5330 5372 5342 5204 137994 8110  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1411 5888 80 5678 1 5814 1 2 5888 5808 5888 5888 26 -2  
菜籽油1501 5940 -162 5940 20 5942 166 65508 6070 6102 6076 5934 187200 -7822  
菜籽油1505 6098 -138 6098 1 6100 2 13372 6198 6236 6200 6094 56786 -778  
菜籽油1509 6152 -142 6150 4 6164 1 94 6254 6294 6254 6152 680 6  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3198 -79 3197 2 3210 1 166 3222 3277 3265 3198 676 -40  
豆粕1412 3064 -97 3061 2 3069 9 42 3109 3161 3109 3062 660 -18  
豆粕1501 3013 -99 3013 34 3014 1202 842082 3070 3112 3072 3011 1354236 -22436  
豆粕1503 2910 -121 2910 0 2914 1 130 2942 3031 2975 2910 786 -22  
豆粕1505 2783 -95 2782 346 2783 287 693864 2840 2878 2840 2781 1713686 -55464  
豆粕1507 2777 -94 2768 9 2777 1 978 2845 2871 2845 2777 6290 0  
豆粕1508 2784 -99 2785 1 2794 1 482 2823 2883 2823 2783 1508 0  
豆粕1509 2753 -84 2752 989 2754 40 146172 2801 2837 2801 2752 441532 0  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2210 -41 2208 2 2212 5 6600 2247 2251 2247 2203 17020 974  
菜籽粕1501 2104 -75 2104 598 2105 67 1275838 2157 2179 2169 2103 752088 26008  
菜籽粕1503 2069 -80 2068 16 2071 28 2814 2104 2149 2123 2069 48522 -248  
菜籽粕1505 2111 -80 2111 35 2112 58 193542 2156 2191 2168 2109 458522 2470  
菜籽粕1507 2111 -73 2106 1 2109 3 374 2159 2184 2159 2111 2016 -116  
菜籽粕1508 2124 -76 2116 1 2122 1 244 2173 2200 2173 2124 696 -154  
菜籽粕1509 2071 -79 2070 152 2071 11 31738 2115 2150 2120 2071 47220 1658  

 

登录后查看全部内容
微信登录