9月19日星期五,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1411 | 5934 | -52 | 5748 | 4 | 5934 | 5 | 2 | 5934 | 5986 | 5934 | 5934 | 72 | 2 | |
| 豆油1501 | 5972 | -100 | 5970 | 570 | 5972 | 9 | 290994 | 6000 | 6072 | 6014 | 5952 | 771026 | 4362 | |
| 豆油1505 | 6042 | -100 | 6042 | 68 | 6044 | 1 | 61210 | 6096 | 6142 | 6096 | 6024 | 415148 | 302 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1501 | 5216 | -52 | 5214 | 24 | 5218 | 353 | 469886 | 5252 | 5268 | 5262 | 5182 | 671352 | -37790 | |
| 棕榈油1502 | 5306 | -28 | 5202 | 4 | 5298 | 1 | 8 | 5306 | 5334 | 5384 | 5306 | 6 | 2 | |
| 棕榈油1503 | 5354 | 60 | 5254 | 4 | 5334 | 2 | 12 | 5308 | 5294 | 5354 | 5308 | 16 | -2 | |
| 棕榈油1504 | 5418 | 8 | 5332 | 1 | 5424 | 2 | 2 | 5418 | 5410 | 5418 | 5418 | 10 | 0 | |
| 棕榈油1505 | 5364 | -66 | 5362 | 40 | 5364 | 143 | 58082 | 5408 | 5430 | 5418 | 5336 | 131900 | 2566 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1411 | 5808 | -82 | 5820 | 1 | 5982 | 1 | 6 | 5808 | 5890 | 5808 | 5808 | 28 | 0 | |
| 菜籽油1501 | 6110 | -76 | 6108 | 82 | 6110 | 1 | 60702 | 6126 | 6186 | 6128 | 6074 | 199488 | -6180 | |
| 菜籽油1505 | 6252 | -80 | 6248 | 6 | 6250 | 1 | 7914 | 6270 | 6332 | 6270 | 6212 | 58938 | -1378 | |
| 菜籽油1509 | 6308 | -92 | 6306 | 1 | 6318 | 1 | 144 | 6306 | 6400 | 6308 | 6276 | 676 | 78 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1411 | 3270 | -27 | 3270 | 2 | 3288 | 1 | 54 | 3273 | 3297 | 3324 | 3270 | 716 | -22 | |
| 豆粕1412 | 3163 | -44 | 3158 | 1 | 3161 | 8 | 36 | 3170 | 3207 | 3170 | 3163 | 684 | -22 | |
| 豆粕1501 | 3106 | -55 | 3105 | 370 | 3106 | 307 | 602354 | 3135 | 3161 | 3137 | 3104 | 1430142 | -40002 | |
| 豆粕1503 | 3030 | -50 | 3027 | 1 | 3033 | 3 | 26 | 3052 | 3080 | 3052 | 3030 | 808 | 10 | |
| 豆粕1505 | 2873 | -59 | 2872 | 351 | 2873 | 169 | 400940 | 2905 | 2932 | 2905 | 2872 | 1766954 | 58712 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1411 | 2246 | -23 | 2246 | 6 | 2248 | 11 | 6960 | 2255 | 2269 | 2260 | 2245 | 15150 | 352 | |
| 菜籽粕1501 | 2167 | -53 | 2167 | 152 | 2168 | 943 | 1407676 | 2208 | 2220 | 2208 | 2162 | 740064 | 63916 | |
| 菜籽粕1503 | 2139 | -48 | 2137 | 9 | 2139 | 2 | 2050 | 2179 | 2187 | 2179 | 2135 | 49046 | 20 | |
| 菜籽粕1505 | 2183 | -48 | 2182 | 77 | 2183 | 5 | 188614 | 2213 | 2231 | 2215 | 2180 | 450766 | 15680 | |
| 菜籽粕1507 | 2181 | -50 | 2178 | 7 | 2181 | 11 | 254 | 2205 | 2231 | 2205 | 2180 | 2134 | 34 | |
| 菜籽粕1508 | 2194 | -37 | 2192 | 1 | 2195 | 1 | 176 | 2206 | 2231 | 2206 | 2194 | 868 | 44 | |
| 菜籽粕1509 | 2147 | -46 | 2146 | 34 | 2147 | 18 | 30782 | 2171 | 2193 | 2175 | 2147 | 42632 | 3064 |


微信登录