9月18日星期四,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1501 | 6066 | 10 | 6066 | 269 | 6068 | 19 | 274588 | 6100 | 6056 | 6112 | 6060 | 765188 | 4164 | |
| 豆油1505 | 6138 | 6 | 6136 | 26 | 6140 | 16 | 49920 | 6178 | 6132 | 6178 | 6130 | 418582 | -3712 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1501 | 5266 | 34 | 5264 | 294 | 5266 | 96 | 497050 | 5258 | 5232 | 5288 | 5250 | 701454 | 11572 | |
| 棕榈油1502 | 5322 | 40 | 5318 | 3 | 5404 | 3 | 38 | 5378 | 5282 | 5378 | 5322 | 4 | 0 | |
| 棕榈油1503 | 5294 | -28 | 5118 | 1 | 5426 | 2 | 2 | 5294 | 5322 | 5294 | 5294 | 18 | -2 | |
| 棕榈油1505 | 5426 | 28 | 5424 | 294 | 5428 | 115 | 62508 | 5426 | 5398 | 5448 | 5416 | 127978 | -2260 | |
| 棕榈油1506 | 5436 | 48 | 5174 | 1 | 5452 | 3 | 2 | 5436 | 5388 | 5436 | 5436 | 4 | 0 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1501 | 6178 | 26 | 6178 | 3 | 6180 | 45 | 44910 | 6224 | 6152 | 6224 | 6166 | 207592 | -4566 | |
| 菜籽油1503 | 6310 | 8 | 6302 | 1 | 6334 | 1 | 2 | 6310 | 6302 | 6310 | 6310 | 12 | -2 | |
| 菜籽油1505 | 6324 | 8 | 6324 | 1 | 6326 | 3 | 6744 | 6370 | 6316 | 6376 | 6318 | 60358 | -276 | |
| 菜籽油1509 | 6394 | 8 | 6390 | 2 | 6400 | 1 | 264 | 6434 | 6386 | 6434 | 6394 | 484 | 160 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1411 | 3304 | 14 | 3300 | 8 | 3309 | 1 | 38 | 3274 | 3290 | 3306 | 3274 | 754 | -2 | |
| 豆粕1412 | 3206 | 10 | 3202 | 1 | 3213 | 3 | 36 | 3206 | 3196 | 3211 | 3206 | 714 | -34 | |
| 豆粕1501 | 3162 | 15 | 3162 | 409 | 3163 | 371 | 592752 | 3159 | 3147 | 3175 | 3155 | 1475074 | 2638 | |
| 豆粕1503 | 3080 | -17 | 3073 | 1 | 3081 | 3 | 150 | 3097 | 3097 | 3097 | 3074 | 818 | -36 | |
| 豆粕1505 | 2933 | 0 | 2933 | 881 | 2934 | 125 | 276032 | 2943 | 2933 | 2945 | 2926 | 1700396 | 510 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1411 | 2264 | 15 | 2264 | 5 | 2265 | 7 | 6134 | 2272 | 2249 | 2279 | 2259 | 14908 | -554 | |
| 菜籽粕1501 | 2217 | 8 | 2216 | 1888 | 2217 | 26 | 867440 | 2225 | 2209 | 2235 | 2211 | 706286 | 23578 | |
| 菜籽粕1503 | 2185 | 2 | 2183 | 15 | 2186 | 2 | 3680 | 2191 | 2183 | 2198 | 2181 | 49004 | 376 | |
| 菜籽粕1505 | 2229 | 3 | 2228 | 358 | 2230 | 126 | 117674 | 2235 | 2226 | 2244 | 2225 | 431296 | 11276 | |
| 菜籽粕1507 | 2228 | 1 | 2225 | 1 | 2226 | 1 | 270 | 2227 | 2227 | 2241 | 2223 | 2174 | -68 | |
| 菜籽粕1508 | 2235 | -3 | 2230 | 3 | 2235 | 5 | 98 | 2229 | 2238 | 2239 | 2223 | 856 | -10 | |
| 菜籽粕1509 | 2189 | -17 | 2188 | 136 | 2189 | 11 | 24228 | 2207 | 2206 | 2209 | 2183 | 38648 | 6352 |


微信登录