9月16日油脂期货早盘收盘行情

2014-09-15
摘要:

9月16日星期二,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:名称最新价涨跌买价买量卖价卖量成交量今开盘昨结算最高价最低价持仓量增仓豆油14 [详细]

9月16日星期二,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1411 5956 68 5924 3 6020 3 22 6032 5888 6034 5956 82 10  
豆油1501 6084 72 6082 291 6084 168 652474 6080 6012 6150 6070 760526 -23198  
豆油1503 6152 38 6136 6 6212 4 2 6152 6114 6152 6152 20 -2  
豆油1505 6166 62 6164 98 6168 71 146766 6160 6104 6216 6150 400110 30476  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1411 5234 2 5182 3 5424 1 10 5196 5232 5348 5196 2 -2  
棕榈油1412 5254 84 5182 4 5376 2 26 5210 5170 5274 5198 10 2  
棕榈油1501 5246 34 5246 3 5248 35 650804 5216 5212 5298 5188 679198 9442  
棕榈油1502 5294 4 5296 1 5378 3 22 5282 5290 5310 5250 4 -2  
棕榈油1503 5366 42 5256 5 5402 3 14 5342 5324 5366 5264 22 0  
棕榈油1504 5512 166 5316 4 5550 1 22 5392 5346 5512 5272 12 2  
棕榈油1505 5412 38 5410 18 5412 4 92436 5388 5374 5464 5360 126992 -600  
棕榈油1506 5418 62 5344 2 5446 2 8 5400 5356 5418 5372 6 2  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1501 6174 92 6172 40 6174 25 124138 6148 6082 6226 6142 212158 -74  
菜籽油1505 6350 88 6348 3 6352 16 10904 6334 6262 6400 6330 59838 484  
菜籽油1509 6444 182 6448 1 6456 1 94 6544 6262 6544 6340 36 0  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1411 3281 7 3281 3 3287 2 28 3277 3274 3286 3277 762 0  
豆粕1412 3190 17 3181 1 3194 5 40 3181 3173 3201 3181 764 -24  
豆粕1501 3137 16 3136 362 3137 72 747792 3125 3121 3159 3117 1478478 41282  
豆粕1503 3091 18 3088 1 3094 1 2126 3059 3073 3150 3059 746 -44  
豆粕1505 2933 21 2933 25 2934 383 536460 2930 2912 2950 2917 1683568 -16842  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1411 2234 -30 2233 10 2235 2 8948 2240 2264 2258 2216 13510 676  
菜籽粕1501 2205 -1 2204 582 2205 414 1286996 2211 2206 2222 2195 709222 31232  
菜籽粕1503 2179 0 2177 11 2179 95 8342 2186 2179 2197 2170 45872 4454  
菜籽粕1505 2224 5 2223 90 2224 1 211310 2221 2219 2242 2210 423328 -19158  
菜籽粕1507 2224 4 2224 1 2225 1 332 2228 2220 2240 2213 2424 -36  
菜籽粕1508 2240 0 2241 1 2242 1 364 2239 2240 2253 2233 928 62  
菜籽粕1509 2219 -21 2218 22 2219 1 31434 2232 2240 2240 2215 18122 0  

 

登录后查看全部内容
微信登录