9月11日星期四,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 5628 | -134 | 5604 | 55 | 5750 | 2 | 18 | 5668 | 5762 | 5668 | 5628 | 8882 | -1834 | |
| 豆油1501 | 5864 | -40 | 5864 | 56 | 5866 | 79 | 280300 | 5900 | 5904 | 5920 | 5856 | 790808 | 40222 | |
| 豆油1505 | 5962 | -34 | 5962 | 21 | 5966 | 179 | 43186 | 5980 | 5996 | 6008 | 5954 | 350654 | 7248 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5120 | 22 | 5010 | 6 | 5128 | 1 | 2 | 5120 | 5098 | 5120 | 5120 | 13548 | 0 | |
| 棕榈油1501 | 5138 | 0 | 5136 | 228 | 5138 | 255 | 318420 | 5142 | 5138 | 5170 | 5128 | 604792 | -8212 | |
| 棕榈油1505 | 5298 | -4 | 5298 | 11 | 5300 | 17 | 47440 | 5318 | 5302 | 5328 | 5288 | 129120 | 5120 | |
| 棕榈油1506 | 5256 | -182 | 5236 | 1 | 5380 | 3 | 2 | 5256 | 5438 | 5256 | 5256 | 2 | 0 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 5690 | -38 | 5680 | 19 | 5708 | 1 | 102 | 5682 | 5728 | 5694 | 5682 | 11814 | 0 | |
| 菜籽油1501 | 5920 | -24 | 5914 | 23 | 5918 | 1 | 51820 | 5936 | 5944 | 5966 | 5906 | 219896 | 1460 | |
| 菜籽油1505 | 6100 | -26 | 6098 | 199 | 6102 | 9 | 6698 | 6124 | 6126 | 6140 | 6094 | 56338 | 446 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3369 | -8 | 3320 | 10 | 3370 | 22 | 700 | 3369 | 3377 | 3369 | 3369 | 6206 | 0 | |
| 豆粕1411 | 3255 | -8 | 3252 | 1 | 3266 | 1 | 22 | 3261 | 3263 | 3265 | 3253 | 778 | 2 | |
| 豆粕1412 | 3155 | 20 | 3143 | 1 | 3155 | 1 | 340 | 3140 | 3135 | 3155 | 3137 | 894 | -86 | |
| 豆粕1501 | 3108 | 1 | 3107 | 10 | 3108 | 268 | 426656 | 3106 | 3107 | 3121 | 3101 | 1480378 | 26690 | |
| 豆粕1503 | 3068 | -1 | 3061 | 1 | 3075 | 1 | 52 | 3066 | 3069 | 3075 | 3066 | 782 | -20 | |
| 豆粕1505 | 2904 | -3 | 2904 | 18 | 2905 | 118 | 209700 | 2902 | 2907 | 2915 | 2899 | 1697358 | -12612 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2305 | -23 | 2305 | 10 | 2319 | 20 | 118 | 2280 | 2328 | 2318 | 2280 | 6720 | -54 | |
| 菜籽粕1411 | 2189 | 7 | 2188 | 49 | 2189 | 10 | 7570 | 2176 | 2182 | 2196 | 2176 | 18620 | -96 | |
| 菜籽粕1501 | 2158 | -8 | 2158 | 749 | 2159 | 439 | 1077564 | 2165 | 2166 | 2175 | 2156 | 740260 | 44254 | |
| 菜籽粕1503 | 2139 | -14 | 2138 | 7 | 2139 | 43 | 3662 | 2154 | 2153 | 2158 | 2137 | 39156 | -518 | |
| 菜籽粕1505 | 2177 | -19 | 2175 | 72 | 2177 | 428 | 204142 | 2194 | 2196 | 2199 | 2173 | 409746 | 9646 | |
| 菜籽粕1507 | 2183 | -17 | 2181 | 4 | 2185 | 3 | 140 | 2195 | 2200 | 2202 | 2180 | 2480 | 42 |


微信登录