9月9日星期二,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 5756 | -20 | 5758 | 99 | 5882 | 6 | 230 | 5760 | 5776 | 5760 | 5756 | 11876 | -30 | |
| 豆油1501 | 6008 | -22 | 6008 | 94 | 6010 | 46 | 208296 | 6026 | 6030 | 6044 | 5988 | 760246 | 7264 | |
| 豆油1505 | 6098 | -28 | 6096 | 92 | 6100 | 51 | 40926 | 6120 | 6126 | 6130 | 6082 | 337304 | -662 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1501 | 5212 | -28 | 5210 | 566 | 5212 | 107 | 91314 | 5230 | 5240 | 5250 | 5212 | 622860 | 1148 | |
| 棕榈油1505 | 5382 | -36 | 5380 | 156 | 5384 | 7 | 25796 | 5392 | 5418 | 5420 | 5382 | 118174 | 126 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 5806 | -60 | 5798 | 46 | 5810 | 25 | 114 | 5810 | 5866 | 5820 | 5804 | 15814 | -26 | |
| 菜籽油1501 | 6070 | -26 | 6068 | 46 | 6070 | 25 | 37350 | 6064 | 6096 | 6098 | 6052 | 207544 | -268 | |
| 菜籽油1505 | 6242 | -22 | 6244 | 47 | 6248 | 1 | 2602 | 6264 | 6264 | 6274 | 6230 | 57692 | 176 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3435 | -10 | 3420 | 3 | 3426 | 4 | 180 | 3420 | 3445 | 3435 | 3420 | 6694 | -180 | |
| 豆粕1411 | 3322 | -1 | 3318 | 2 | 3334 | 1 | 36 | 3310 | 3323 | 3337 | 3310 | 796 | -4 | |
| 豆粕1412 | 3186 | 0 | 3183 | 1 | 3215 | 2 | 16 | 3190 | 3186 | 3193 | 3186 | 1004 | -2 | |
| 豆粕1501 | 3156 | -2 | 3155 | 107 | 3156 | 497 | 550028 | 3143 | 3158 | 3167 | 3136 | 1540370 | -18160 | |
| 豆粕1503 | 3122 | -21 | 3115 | 2 | 3122 | 4 | 74 | 3108 | 3143 | 3136 | 3105 | 834 | -22 | |
| 豆粕1505 | 2950 | -12 | 2949 | 149 | 2950 | 92 | 312242 | 2952 | 2962 | 2963 | 2930 | 1792282 | -11938 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2422 | -26 | 2421 | 20 | 2433 | 1 | 88 | 2422 | 2448 | 2443 | 2422 | 9960 | -46 | |
| 菜籽粕1411 | 2224 | 1 | 2223 | 13 | 2224 | 2 | 10170 | 2225 | 2223 | 2242 | 2216 | 23180 | 30 | |
| 菜籽粕1501 | 2219 | -4 | 2218 | 835 | 2219 | 141 | 849836 | 2220 | 2223 | 2240 | 2210 | 713118 | 26552 | |
| 菜籽粕1503 | 2212 | -8 | 2211 | 20 | 2213 | 9 | 1868 | 2219 | 2220 | 2234 | 2207 | 35222 | 154 | |
| 菜籽粕1505 | 2241 | -18 | 2241 | 134 | 2242 | 36 | 172020 | 2248 | 2259 | 2264 | 2234 | 420816 | -5150 | |
| 菜籽粕1507 | 2244 | -14 | 2243 | 57 | 2246 | 1 | 598 | 2244 | 2258 | 2262 | 2235 | 2362 | 40 | |
| 菜籽粕1508 | 2264 | -22 | 2262 | 5 | 2265 | 2 | 354 | 2277 | 2286 | 2277 | 2264 | 1026 | -128 |


微信登录