8月25日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 5698 | -96 | 5696 | 19 | 5702 | 4 | 4204 | 5750 | 5794 | 5750 | 5656 | 33298 | -2998 | |
| 豆油1411 | 5850 | -74 | 5802 | 3 | 5890 | 2 | 68 | 5888 | 5924 | 5888 | 5848 | 58 | 40 | |
| 豆油1501 | 5922 | -106 | 5920 | 199 | 5922 | 46 | 238724 | 5900 | 6028 | 5948 | 5896 | 763150 | 18108 | |
| 豆油1505 | 6024 | -94 | 6024 | 91 | 6026 | 140 | 45928 | 6028 | 6118 | 6046 | 5998 | 285204 | 746 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5222 | -50 | 5222 | 2 | 5232 | 2 | 3874 | 5272 | 5272 | 5282 | 5184 | 17158 | -1430 | |
| 棕榈油1410 | 5308 | -12 | 5240 | 1 | 5318 | 2 | 18 | 5176 | 5320 | 5318 | 5176 | 12 | 2 | |
| 棕榈油1411 | 5288 | -74 | 5148 | 2 | 5288 | 1 | 2 | 5288 | 5362 | 5288 | 5288 | 4 | 2 | |
| 棕榈油1501 | 5144 | -114 | 5144 | 201 | 5146 | 84 | 804684 | 5212 | 5258 | 5216 | 5104 | 636738 | 18962 | |
| 棕榈油1503 | 5260 | -134 | 5232 | 1 | 5270 | 1 | 8 | 5238 | 5394 | 5260 | 5238 | 26 | 0 | |
| 棕榈油1505 | 5318 | -118 | 5316 | 372 | 5318 | 11 | 93314 | 5384 | 5436 | 5388 | 5304 | 114866 | 12456 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 5750 | -80 | 5746 | 28 | 5750 | 53 | 968 | 5762 | 5830 | 5764 | 5732 | 18336 | -180 | |
| 菜籽油1411 | 5880 | -82 | 5850 | 1 | 5900 | 1 | 4 | 5910 | 5962 | 5910 | 5880 | 36 | 4 | |
| 菜籽油1501 | 5986 | -108 | 5986 | 51 | 5988 | 12 | 77434 | 6042 | 6094 | 6042 | 5982 | 235724 | 3998 | |
| 菜籽油1505 | 6114 | -86 | 6114 | 638 | 6116 | 1 | 11208 | 6154 | 6200 | 6154 | 6112 | 54714 | 2632 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3537 | -4 | 3536 | 26 | 3538 | 32 | 24776 | 3554 | 3541 | 3556 | 3530 | 135890 | -16434 | |
| 豆粕1411 | 3422 | 1 | 3416 | 1 | 3424 | 1 | 14 | 3415 | 3421 | 3422 | 3415 | 878 | -4 | |
| 豆粕1412 | 3316 | -3 | 3301 | 1 | 3323 | 5 | 4 | 3324 | 3319 | 3324 | 3316 | 1136 | -2 | |
| 豆粕1501 | 3262 | -9 | 3262 | 22 | 3263 | 306 | 479548 | 3278 | 3271 | 3292 | 3259 | 1540292 | 7192 | |
| 豆粕1503 | 3201 | -8 | 3195 | 1 | 3201 | 1 | 6 | 3210 | 3209 | 3210 | 3201 | 862 | 2 | |
| 豆粕1505 | 3075 | -16 | 3074 | 1217 | 3075 | 662 | 184670 | 3099 | 3091 | 3107 | 3073 | 1523690 | 13432 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2527 | -14 | 2525 | 9 | 2527 | 6 | 10716 | 2545 | 2541 | 2551 | 2508 | 69046 | -3144 | |
| 菜籽粕1411 | 2373 | -5 | 2373 | 10 | 2374 | 44 | 9982 | 2400 | 2378 | 2405 | 2369 | 58596 | 718 | |
| 菜籽粕1501 | 2335 | -19 | 2334 | 591 | 2335 | 62 | 1007432 | 2365 | 2354 | 2369 | 2331 | 738114 | 44914 | |
| 菜籽粕1503 | 2328 | -18 | 2326 | 10 | 2328 | 3 | 1044 | 2356 | 2346 | 2357 | 2325 | 39540 | 590 | |
| 菜籽粕1505 | 2370 | -15 | 2370 | 195 | 2371 | 301 | 103844 | 2400 | 2385 | 2400 | 2367 | 416620 | -704 | |
| 菜籽粕1507 | 2369 | -15 | 2367 | 1 | 2369 | 4 | 106 | 2390 | 2384 | 2390 | 2369 | 2284 | -4 | |
| 菜籽粕1508 | 2377 | -14 | 2374 | 2 | 2377 | 3 | 74 | 2407 | 2391 | 2407 | 2374 | 460 | 18 |


微信登录