8月20日油脂期货早盘收盘行情

2014-08-19
摘要:

8月20日星期三,大连商品交易所(DCE)豆油期货主力y1501合约,开盘5962元,昨结6008元,截止9:01,最高5966元,最低5950元,最新5960元, [详细]

8月20日星期三,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1409 5752 -20 5752 24 5754 32 5618 5754 5772 5760 5720 43666 -3550  
豆油1501 5994 -14 5992 16 5994 92 235518 5962 6008 5998 5950 779678 0  
豆油1505 6090 -8 6088 44 6090 20 30326 6050 6098 6090 6030 294534 -434  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1409 5210 -36 5206 45 5212 30 3998 5212 5246 5220 5188 24142 -2230  
棕榈油1410 5318 -78 5232 4 5372 0 2 5318 5396 5318 5318 12 2  
棕榈油1412 5310 28 5212 2 5322 2 2 5310 5282 5310 5310 6 0  
棕榈油1501 5260 -42 5258 53 5260 90 457724 5286 5302 5286 5236 593596 15902  
棕榈油1502 5268 -160 5268 3 5562 3 2 5268 5428 5268 5268 4 2  
棕榈油1504 5448 -44 5440 1 5448 1 8 5424 5492 5448 5424 6 2  
棕榈油1505 5444 -34 5442 12 5446 26 34420 5458 5478 5470 5418 101982 860  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1409 5798 -12 5792 23 5798 1 494 5780 5810 5800 5758 18660 18  
菜籽油1411 6004 4 5946 1 6046 1 2 6004 6000 6004 6004 30 0  
菜籽油1501 6054 -22 6054 22 6056 21 30674 6036 6076 6070 6024 230472 -240  
菜籽油1503 6144 -18 6148 1 6154 1 2 6144 6162 6144 6144 18 0  
菜籽油1505 6168 -20 6166 3 6170 1 7582 6158 6188 6180 6152 48034 1530  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1409 3524 -8 3524 36 3525 213 37546 3551 3532 3551 3513 217814 -9700  
豆粕1411 3409 -6 3410 1 3453 2 20 3428 3415 3429 3409 892 -6  
豆粕1412 3302 -15 3305 1 3316 9 30 3331 3317 3331 3300 1146 -10  
豆粕1501 3262 -8 3262 116 3263 1330 964950 3290 3270 3297 3254 1663234 54648  
豆粕1503 3198 -12 3192 1 3206 4 28 3219 3210 3219 3198 854 -4  
豆粕1505 3096 -11 3095 253 3097 233 251364 3113 3107 3122 3091 1532800 16076  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1409 2513 -5 2513 7 2514 1 43556 2505 2518 2536 2497 113118 -6248  
菜籽粕1411 2345 -8 2344 30 2346 2 11444 2342 2353 2362 2338 60998 1018  
菜籽粕1501 2329 -4 2329 100 2330 631 1269194 2330 2333 2342 2318 812518 4624  
菜籽粕1503 2328 0 2326 11 2329 7 2740 2325 2328 2338 2316 40288 248  
菜籽粕1505 2373 2 2372 106 2374 117 167822 2370 2371 2387 2361 428718 7652  
菜籽粕1507 2369 1 2367 2 2371 1 520 2366 2368 2380 2360 2398 94  
菜籽粕1508 2376 2 2376 2 2380 15 98 2383 2374 2390 2373 464 22  

 

 

登录后查看全部内容
微信登录