8月19日星期二,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 5780 | 28 | 5776 | 21 | 5780 | 5 | 4346 | 5744 | 5752 | 5784 | 5744 | 48904 | -2642 | |
| 豆油1411 | 5938 | 4 | 5714 | 2 | 5976 | 2 | 4 | 5938 | 5934 | 5938 | 5938 | 16 | -4 | |
| 豆油1412 | 5950 | 32 | 5940 | 1 | 5996 | 10 | 200 | 5996 | 5918 | 6010 | 5950 | 46 | 0 | |
| 豆油1501 | 6006 | 14 | 6006 | 55 | 6008 | 578 | 174146 | 5992 | 5992 | 6030 | 5990 | 777554 | -5922 | |
| 豆油1505 | 6092 | 6 | 6092 | 76 | 6094 | 65 | 20736 | 6080 | 6086 | 6118 | 6080 | 293276 | 2312 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5256 | 16 | 5252 | 4 | 5256 | 2 | 1748 | 5230 | 5240 | 5264 | 5218 | 26956 | -664 | |
| 棕榈油1411 | 5394 | 112 | 5264 | 3 | 5388 | 1 | 2 | 5394 | 5282 | 5394 | 5394 | 2 | -2 | |
| 棕榈油1412 | 5246 | -130 | 5286 | 1 | 5416 | 3 | 4 | 5318 | 5376 | 5318 | 5246 | 6 | 2 | |
| 棕榈油1501 | 5308 | -4 | 5306 | 68 | 5308 | 451 | 236024 | 5296 | 5312 | 5314 | 5288 | 590040 | -30398 | |
| 棕榈油1503 | 5374 | -16 | 5382 | 1 | 5438 | 1 | 8 | 5420 | 5390 | 5424 | 5372 | 26 | 2 | |
| 棕榈油1505 | 5478 | 0 | 5478 | 64 | 5480 | 34 | 18568 | 5468 | 5478 | 5488 | 5468 | 98848 | 78 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 5812 | 8 | 5808 | 29 | 5814 | 3 | 948 | 5780 | 5804 | 5832 | 5780 | 18762 | 138 | |
| 菜籽油1501 | 6072 | 14 | 6070 | 29 | 6074 | 8 | 36346 | 6052 | 6058 | 6096 | 6052 | 230940 | -3348 | |
| 菜籽油1505 | 6184 | 16 | 6182 | 3 | 6186 | 2 | 6874 | 6160 | 6168 | 6208 | 6160 | 46314 | 1546 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3527 | 6 | 3526 | 114 | 3527 | 40 | 28652 | 3536 | 3521 | 3540 | 3523 | 236686 | -7106 | |
| 豆粕1411 | 3412 | 11 | 3407 | 1 | 3450 | 2 | 30 | 3412 | 3401 | 3419 | 3410 | 896 | -20 | |
| 豆粕1412 | 3312 | 10 | 3303 | 4 | 3316 | 6 | 10 | 3318 | 3302 | 3321 | 3312 | 1154 | 0 | |
| 豆粕1501 | 3265 | 17 | 3265 | 203 | 3266 | 1474 | 676620 | 3261 | 3248 | 3278 | 3253 | 1598366 | 59576 | |
| 豆粕1503 | 3199 | 21 | 3194 | 1 | 3202 | 1 | 96 | 3222 | 3178 | 3255 | 3193 | 860 | -14 | |
| 豆粕1505 | 3104 | 15 | 3104 | 61 | 3105 | 297 | 188464 | 3105 | 3089 | 3115 | 3095 | 1532340 | 1508 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2514 | -33 | 2513 | 165 | 2514 | 26 | 39106 | 2543 | 2547 | 2553 | 2511 | 116424 | -8294 | |
| 菜籽粕1411 | 2347 | -10 | 2346 | 107 | 2347 | 4 | 6864 | 2363 | 2357 | 2370 | 2345 | 61040 | 218 | |
| 菜籽粕1501 | 2325 | -10 | 2325 | 954 | 2326 | 103 | 1148690 | 2347 | 2335 | 2350 | 2324 | 836426 | 86054 | |
| 菜籽粕1503 | 2321 | -8 | 2321 | 11 | 2323 | 11 | 2594 | 2339 | 2329 | 2343 | 2320 | 39790 | -122 | |
| 菜籽粕1505 | 2364 | -6 | 2364 | 6 | 2365 | 48 | 120994 | 2383 | 2370 | 2387 | 2362 | 413776 | 7770 | |
| 菜籽粕1507 | 2360 | -2 | 2358 | 1 | 2361 | 1 | 196 | 2373 | 2362 | 2380 | 2360 | 2294 | 64 | |
| 菜籽粕1508 | 2367 | -3 | 2365 | 12 | 2369 | 5 | 156 | 2377 | 2370 | 2383 | 2367 | 424 | 126 |


微信登录