8月18日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 5766 | -84 | 5764 | 44 | 5768 | 5 | 7200 | 5702 | 5850 | 5772 | 5702 | 53560 | -2990 | |
| 豆油1501 | 5998 | -80 | 5998 | 3 | 6000 | 65 | 359302 | 5986 | 6078 | 6016 | 5954 | 811968 | -27460 | |
| 豆油1505 | 6082 | -78 | 6082 | 51 | 6084 | 58 | 67470 | 6080 | 6160 | 6104 | 6048 | 276944 | 5456 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5220 | -102 | 5220 | 23 | 5222 | 6 | 3994 | 5272 | 5322 | 5300 | 5206 | 28810 | 894 | |
| 棕榈油1411 | 5438 | -12 | 5232 | 1 | 5388 | 1 | 2 | 5438 | 5450 | 5438 | 5438 | 2 | 2 | |
| 棕榈油1501 | 5296 | -106 | 5294 | 460 | 5296 | 30 | 573378 | 5372 | 5402 | 5378 | 5286 | 636594 | 33520 | |
| 棕榈油1505 | 5470 | -76 | 5470 | 18 | 5472 | 49 | 64428 | 5520 | 5546 | 5524 | 5456 | 100476 | -672 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 5800 | -96 | 5798 | 5 | 5806 | 5 | 1926 | 5858 | 5896 | 5858 | 5796 | 18782 | 996 | |
| 菜籽油1411 | 5960 | -216 | 5950 | 1 | 6002 | 1 | 20 | 6044 | 6176 | 6044 | 5960 | 32 | 6 | |
| 菜籽油1501 | 6056 | -84 | 6054 | 9 | 6056 | 23 | 63570 | 6074 | 6140 | 6078 | 6028 | 236528 | 5192 | |
| 菜籽油1505 | 6170 | -74 | 6168 | 19 | 6170 | 10 | 6522 | 6184 | 6244 | 6192 | 6150 | 43060 | 296 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3531 | 17 | 3530 | 10 | 3532 | 104 | 57688 | 3527 | 3514 | 3532 | 3501 | 254882 | -23480 | |
| 豆粕1411 | 3399 | 14 | 3377 | 2 | 3401 | 4 | 20 | 3379 | 3385 | 3399 | 3379 | 920 | -6 | |
| 豆粕1412 | 3303 | 9 | 3300 | 1 | 3311 | 1 | 4 | 3292 | 3294 | 3303 | 3292 | 1152 | 0 | |
| 豆粕1501 | 3254 | 15 | 3253 | 242 | 3254 | 192 | 771954 | 3240 | 3239 | 3259 | 3222 | 1530892 | 42140 | |
| 豆粕1503 | 3176 | 10 | 3169 | 3 | 3179 | 3 | 36 | 3130 | 3166 | 3178 | 3130 | 876 | 6 | |
| 豆粕1505 | 3094 | 4 | 3093 | 167 | 3094 | 112 | 277896 | 3097 | 3090 | 3097 | 3070 | 1554532 | 10152 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2551 | -23 | 2551 | 2 | 2553 | 8 | 76230 | 2566 | 2574 | 2571 | 2514 | 127500 | -13462 | |
| 菜籽粕1411 | 2360 | -32 | 2360 | 1 | 2361 | 16 | 18040 | 2390 | 2392 | 2390 | 2298 | 61792 | 380 | |
| 菜籽粕1501 | 2340 | -17 | 2339 | 712 | 2340 | 599 | 1603048 | 2352 | 2357 | 2353 | 2306 | 794908 | 38352 | |
| 菜籽粕1503 | 2336 | -19 | 2335 | 1 | 2337 | 3 | 4066 | 2348 | 2355 | 2348 | 2285 | 40090 | 270 | |
| 菜籽粕1505 | 2379 | -5 | 2379 | 25 | 2380 | 48 | 185070 | 2381 | 2384 | 2387 | 2338 | 414638 | 23190 | |
| 菜籽粕1507 | 2373 | -6 | 2373 | 1 | 2376 | 4 | 396 | 2375 | 2379 | 2380 | 2334 | 2182 | -96 | |
| 菜籽粕1508 | 2382 | -2 | 2379 | 1 | 2382 | 2 | 198 | 2380 | 2384 | 2384 | 2340 | 316 | 0 |


微信登录