8月15日油脂期货早盘收盘行情

2014-08-14
摘要:

8月15日星期五,大连商品交易所(DCE)豆油期货主力y1501合约,开盘6100元,昨结6154元,截止9:00,最高6100元,最低6086元,最新6110元, [详细]

8月15日星期五,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1409 5866 -62 5864 113 5866 37 8422 5876 5928 5876 5846 60798 -3682  
豆油1411 5974 -28 5774 2 6080 4 20 6062 6002 6074 5974 20 0  
豆油1501 6112 -42 6112 165 6114 227 204456 6100 6154 6120 6084 804540 5496  
豆油1503 6122 -108 6152 6 6200 1 4 6160 6230 6160 6122 16 -4  
豆油1505 6188 -32 6188 14 6190 41 44136 6170 6220 6196 6160 265584 2504  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1409 5314 -40 5312 45 5314 3 7072 5332 5354 5390 5308 29410 -1174  
棕榈油1410 5390 -48 5272 8 5450 1 2 5390 5438 5390 5390 10 -2  
棕榈油1412 5446 -76 5334 3 5518 2 32 5438 5522 5446 5406 4 -2  
棕榈油1501 5402 -68 5402 154 5404 171 559002 5448 5470 5466 5384 594962 66102  
棕榈油1504 5552 2 5494 3 5600 1 6 5632 5550 5632 5552 4 0  
棕榈油1505 5546 -44 5542 11 5546 8 49044 5590 5590 5590 5534 92992 -6672  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1409 5920 -34 5914 29 5920 3 778 5898 5954 5920 5898 18276 -194  
菜籽油1411 6206 -72 6138 1 6226 0 44 6130 6278 6224 6120 26 -4  
菜籽油1501 6158 -44 6158 9 6160 113 41680 6130 6202 6166 6128 235272 -1882  
菜籽油1505 6274 -34 6270 4 6272 21 3882 6254 6308 6280 6248 40814 -70  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1409 3509 24 3508 4 3509 10 63376 3530 3485 3532 3497 298902 -8592  
豆粕1411 3385 17 3373 2 3407 2 8 3387 3368 3387 3378 924 -2  
豆粕1412 3292 18 3278 1 3294 4 22 3315 3274 3315 3283 1150 -2  
豆粕1501 3235 17 3234 645 3235 257 531914 3246 3218 3249 3226 1500774 -7166  
豆粕1503 3166 5 3160 6 3172 2 46 3164 3161 3175 3164 842 16  
豆粕1505 3087 6 3086 381 3087 272 200802 3097 3081 3101 3080 1559470 -614  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1409 2567 28 2566 117 2568 60 104852 2572 2539 2597 2557 146174 5080  
菜籽粕1411 2387 6 2385 27 2387 1 15442 2402 2381 2405 2383 63098 1616  
菜籽粕1501 2351 8 2351 586 2353 551 1297050 2375 2343 2375 2347 824586 29062  
菜籽粕1503 2348 -1 2346 5 2348 1 2642 2365 2349 2368 2343 40292 1024  
菜籽粕1505 2379 0 2378 43 2380 6 133428 2395 2379 2398 2375 398252 4224  
菜籽粕1507 2372 -2 2372 3 2376 3 326 2386 2374 2392 2370 2294 28  
菜籽粕1508 2379 5 2378 2 2382 4 178 2389 2374 2427 2374 152 0  

 

登录后查看全部内容
微信登录